Logo

85 куб.см Квалификация

Первенство Краснодарского Края г.Тимашевск 
 
Времена кругов 85 куб.см - Квалификация

Время дняКругВремя кругаСкорость
701 - Святослав Проненко - 85
9:51:03.3 1 3:35.967 27,504
9:53:27.6 2 2:24.243 41,181
9:55:45.6 3 2:18.057 43,026
10:00:24.8 4 4:39.216 21,274
10:02:44.6 5 2:19.791 42,492
795 - Даниил Кесов - 85
9:50:38.0 1 2:34.402 38,471
9:55:00.5 2 4:22.555 22,624
9:57:28.4 3 2:27.935 40,153
9:59:57.0 4 2:28.564 39,983
10:02:25.6 5 2:28.561 39,984
612 - Игнат Мельников - 85
9:51:42.5 1 3:28.864 28,440
9:54:20.6 2 2:38.053 37,582
9:56:58.8 3 2:38.234 37,539
10:06:51.3 4 9:52.527 10,025
177 - Даниил Стрелков - 85
9:51:12.2 1 2:44.951 36,011
9:53:50.4 2 2:38.142 37,561
9:57:40.1 3 3:49.700 25,860
10:00:32.2 4 2:52.082 34,518
173 - Кирил Чаплыгин - 85
9:50:52.7 1 2:49.929 34,956
9:53:38.7 2 2:45.997 35,784
9:56:18.9 3 2:40.196 37,080
9:58:59.8 4 2:40.954 36,905
32 - Никита Богданов - 85
9:50:47.0 1 2:45.784 35,830
9:53:29.7 2 2:42.727 36,503
9:56:09.9 3 2:40.211 37,076
9:58:50.3 4 2:40.325 37,050
10:03:28.4 5 4:38.122 21,358
511 - Кирил Татьянко - 85
9:51:07.7 1 2:45.724 35,843
9:53:48.3 2 2:40.577 36,992
9:56:32.8 3 2:44.552 36,098
10:04:04.8 4 7:31.939 13,143
41 - Егор Зонов - 85
9:52:29.4 1 4:29.295 22,058
9:56:06.0 2 3:36.614 27,422
9:58:50.1 3 2:44.068 36,205
10:01:45.5 4 2:55.357 33,874
4 - Владислав Собр - 85
9:50:49.4 1 2:52.475 34,440
9:53:35.0 2 2:45.578 35,874
9:56:22.6 3 2:47.656 35,430
9:59:08.2 4 2:45.589 35,872
10:01:54.1 5 2:45.916 35,801
320 - Артур Минеев - 85
9:51:16.9 1 2:52.920 34,351
9:54:10.9 2 2:54.046 34,129
9:57:01.3 3 2:50.373 34,865
9:59:50.8 4 2:49.495 35,045
10:02:37.1 5 2:46.334 35,711
73 - Георгий Черкасов - 85
9:51:28.4 1 2:51.691 34,597
9:54:22.6 2 2:54.207 34,097
9:57:13.7 3 2:51.030 34,731
10:00:04.9 4 2:51.211 34,694
10:02:55.4 5 2:50.501 34,839
90 - Константин Огурцов - 85
9:50:51.8 1 2:52.691 34,397
9:53:45.1 2 2:53.344 34,267
9:56:40.8 3 2:55.640 33,819
9:59:34.4 4 2:53.652 34,206
10:02:28.7 5 2:54.317 34,076
999 - Джабраил Джабраилов - 85
9:51:45.0 1 3:07.528 31,675
9:54:49.0 2 3:04.031 32,277
9:57:49.6 3 3:00.584 32,893
10:00:47.8 4 2:58.183 33,337
11 - Виктория Дуболазова - 85
9:52:17.8 1 3:06.563 31,839
9:55:20.2 2 3:02.400 32,566
9:58:27.3 3 3:07.118 31,745
10:01:30.4 4 3:03.080 32,445
10:04:39.3 5 3:08.959 31,435
3 - Татьяна Вишневская - 85
9:52:02.2 1 3:22.402 29,348
9:55:18.7 2 3:16.499 30,229
9:58:25.1 3 3:06.317 31,881
10:01:29.2 4 3:04.153 32,256
10:04:40.9 5 3:11.640 30,996
47 - Софья Погорелая - 85
9:52:54.2 1 3:19.680 29,748
9:56:35.7 2 3:41.435 26,825
10:00:04.1 3 3:28.484 28,491
10:03:30.0 4 3:25.878 28,852
172 - Ричард Дорофеев - 85
9:52:50.9 1 3:33.435 27,830
9:56:19.4 2 3:28.441 28,497
9:59:50.1 3 3:30.740 28,186
10:03:14.0 4 3:23.831 29,142
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края