Logo

EMX 85 - 2nd Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - 2nd Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
730 - Timur Petrashin - 85
15:10:41.7 1 1 2:01.110 54,991
15:12:43.1 2 2 2:01.332 54,891
15:14:43.9 3 3 2:00.808 55,129
15:16:44.5 4 4 2:00.671 55,191
15:18:45.4 5 5 2:00.844 55,112
15:20:45.7 6 6 2:00.342 55,342
15:22:46.7 7 7 2:00.933 55,072
15:24:48.3 8 8 2:01.670 54,738
15:26:49.2 9 9 2:00.891 55,091
15:28:49.4 10 10 2:00.193 55,411
15:30:53.1 11 11 2:03.670 53,853
15:32:56.2 12 12 2:03.101 54,102
701 - Svyatoslav Pronenko - 85
15:10:44.1 1 1 2:02.780 54,243
15:12:46.3 2 2 2:02.261 54,474
15:14:48.5 3 3 2:02.144 54,526
15:16:51.0 4 4 2:02.533 54,353
15:18:52.3 5 5 2:01.356 54,880
15:20:53.5 6 6 2:01.172 54,963
15:22:55.5 7 7 2:01.967 54,605
15:24:57.9 8 8 2:02.441 54,394
15:27:00.3 9 9 2:02.339 54,439
15:29:02.8 10 10 2:02.565 54,339
15:31:06.5 11 11 2:03.710 53,836
15:33:11.4 12 12 2:04.829 53,353
609 - Ivan Khuzhin - 85
15:10:46.1 1 1 2:04.426 53,526
15:12:48.5 2 2 2:02.364 54,428
15:14:51.0 3 3 2:02.530 54,354
15:16:53.4 4 4 2:02.416 54,405
15:18:55.5 5 5 2:02.081 54,554
15:20:57.4 6 6 2:01.841 54,661
15:23:00.2 7 7 2:02.807 54,231
15:25:03.5 8 8 2:03.279 54,024
15:27:09.0 9 9 2:05.564 53,041
15:29:14.3 10 10 2:05.262 53,169
15:31:21.2 11 11 2:06.955 52,460
15:33:29.8 12 12 2:08.574 51,799
750 - Nikita Petrov - 85
15:10:46.8 1 1 2:05.266 53,167
15:12:51.2 2 2 2:04.449 53,516
15:14:56.6 3 3 2:05.396 53,112
15:17:01.4 4 4 2:04.755 53,385
15:19:05.5 5 5 2:04.061 53,683
15:21:09.1 6 6 2:03.694 53,843
15:23:13.6 7 7 2:04.492 53,497
15:25:20.4 8 8 2:06.784 52,530
15:27:26.5 9 9 2:06.114 52,809
15:29:32.7 10 10 2:06.157 52,791
15:31:39.6 11 11 2:06.905 52,480
15:33:46.3 12 12 2:06.712 52,560
710 - Maksim Kraev - 85
15:10:45.8 1 1 2:04.788 53,371
15:12:50.7 2 2 2:04.811 53,361
15:14:56.1 3 3 2:05.476 53,078
15:17:00.8 4 4 2:04.656 53,427
15:19:06.5 5 5 2:05.741 52,966
15:21:12.6 6 6 2:06.056 52,834
15:23:18.8 7 7 2:06.174 52,784
15:25:25.8 8 8 2:07.019 52,433
15:27:33.0 9 9 2:07.184 52,365
15:29:41.3 10 10 2:08.308 51,906
15:31:49.3 11 11 2:08.028 52,020
15:33:55.7 12 12 2:06.451 52,669
729 - Artiom Sazanovets - 85
15:10:53.2 1 1 2:09.858 51,287
15:13:00.5 2 2 2:07.300 52,317
15:15:07.4 3 3 2:06.894 52,485
15:17:14.0 4 4 2:06.530 52,636
15:19:19.6 5 5 2:05.648 53,005
15:21:24.9 6 6 2:05.287 53,158
15:23:33.1 7 7 2:08.202 51,949
15:25:40.0 8 8 2:06.913 52,477
15:27:46.6 9 9 2:06.556 52,625
15:29:51.8 10 10 2:05.241 53,177
15:31:57.2 11 11 2:05.357 53,128
15:34:01.2 12 12 2:04.042 53,691
774 - Vitali Makhnov - 85
15:10:48.1 1 1 2:06.049 52,837
15:12:52.5 2 2 2:04.332 53,566
15:14:54.7 3 3 2:02.228 54,488
15:16:58.0 4 4 2:03.340 53,997
15:19:02.3 5 5 2:04.275 53,591
15:21:06.8 6 6 2:04.484 53,501
15:23:28.0 7 7 2:21.252 47,150
15:25:46.1 8 8 2:18.026 48,252
15:27:51.9 9 9 2:05.803 52,940
15:29:58.0 10 10 2:06.132 52,802
15:32:02.4 11 11 2:04.412 53,532
15:34:08.0 12 12 2:05.618 53,018
688 - Vladimir Sichev - 85
15:11:03.5 1 1 2:19.383 47,782
15:13:16.0 2 2 2:12.482 50,271
15:15:28.9 3 3 2:12.883 50,119
15:17:42.5 4 4 2:13.670 49,824
15:19:54.6 5 5 2:12.065 50,430
15:22:06.3 6 6 2:11.755 50,548
15:24:19.2 7 7 2:12.850 50,132
15:26:31.8 8 8 2:12.607 50,224
15:28:43.7 9 9 2:11.845 50,514
15:30:58.9 10 11 2:15.284 49,230
15:33:14.9 11 12 2:15.967 48,982
795 - Daniil Kesov - 85
15:11:05.3 1 1 2:21.202 47,166
15:13:23.1 2 2 2:17.858 48,311
15:15:37.6 3 3 2:14.462 49,531
15:17:51.0 4 4 2:13.366 49,938
15:20:04.7 5 5 2:13.726 49,803
15:22:19.5 6 6 2:14.851 49,388
15:24:32.9 7 7 2:13.328 49,952
15:26:45.1 8 8 2:12.252 50,358
15:28:59.8 9 10 2:14.685 49,449
15:31:15.8 10 11 2:15.952 48,988
15:33:34.9 11 12 2:19.161 47,858
732 - Veniamin Voronkov - 85
15:11:03.0 1 1 2:19.533 47,731
15:13:18.7 2 2 2:15.752 49,060
15:15:33.6 3 3 2:14.901 49,370
15:17:48.1 4 4 2:14.470 49,528
15:20:03.3 5 5 2:15.255 49,240
15:22:20.5 6 6 2:17.159 48,557
15:24:34.4 7 7 2:13.897 49,740
15:26:48.2 8 8 2:13.763 49,790
15:29:05.8 9 10 2:17.611 48,397
15:31:24.0 10 11 2:18.252 48,173
15:33:43.3 11 12 2:19.274 47,819
612 - Ignatiy Melnikov - 85
15:10:55.1 1 1 2:12.376 50,311
15:13:08.2 2 2 2:13.129 50,027
15:15:20.6 3 3 2:12.374 50,312
15:18:07.0 4 4 2:46.423 40,019
15:20:19.9 5 5 2:12.819 50,143
15:22:33.5 6 6 2:13.688 49,817
15:24:49.3 7 8 2:15.748 49,061
15:27:05.5 8 9 2:16.203 48,898
15:29:22.3 9 10 2:16.804 48,683
15:31:37.7 10 11 2:15.422 49,180
15:33:53.9 11 12 2:16.169 48,910
788 - German Khanmurzin - 85
15:11:03.5 1 1 2:20.809 47,298
15:13:24.7 2 2 2:21.226 47,158
15:15:49.2 3 3 2:24.438 46,110
15:18:13.6 4 4 2:24.414 46,117
15:20:41.2 5 5 2:27.631 45,112
15:23:08.4 6 7 2:27.242 45,232
15:25:31.3 7 8 2:22.828 46,630
15:27:51.8 8 9 2:20.501 47,402
15:30:11.7 9 10 2:19.882 47,612
15:32:29.9 10 11 2:18.285 48,161
15:35:01.2 11 12 2:31.232 44,038
771 - Dmitro Tsar - 85
15:11:18.1 1 1 2:33.060 43,512
15:13:55.1 2 2 2:37.002 42,420
15:16:36.2 3 3 2:41.066 41,350
15:19:22.5 4 5 2:46.281 40,053
15:22:06.3 5 6 2:43.792 40,661
15:24:52.0 6 8 2:45.743 40,183
15:27:39.5 7 9 2:47.483 39,765
15:30:24.0 8 10 2:44.471 40,493
15:33:06.4 9 12 2:42.414 41,006
737 - Vladislav Savinov - 85
15:11:35.7 1 1 2:47.986 39,646
15:14:21.9 2 2 2:46.242 40,062
15:17:18.7 3 4 2:56.843 37,661
15:20:12.5 4 5 2:53.727 38,336
15:23:02.9 5 7 2:50.481 39,066
15:25:56.9 6 8 2:53.961 38,284
15:28:46.1 7 9 2:49.170 39,369
15:31:42.4 8 11 2:56.302 37,776
15:34:28.2 9 12 2:45.799 40,169
690 - Andrey Pavlov - 85
15:11:06.1 1 1 2:22.801 46,638
711 - Lev Obuhovski - 85
15:16:11.9 1 3 7:28.504 14,849
15:18:32.4 2 4 2:20.450 47,419
15:20:52.6 3 6 2:20.199 47,504
15:23:14.1 4 7 2:21.509 47,064
15:25:36.0 5 8 2:21.943 46,920
15:27:55.7 6 9 2:19.659 47,688
15:30:15.1 7 10 2:19.430 47,766
15:32:32.4 8 11 2:17.267 48,519
15:34:47.5 9 12 2:15.154 49,277
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края