Logo

EMX Open - 1st Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX Open - 1st Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
89 - Evgeniy Tuletski - OPEN
14:00:45.5 1 1 1:54.005 58,418
14:02:38.0 2 2 1:52.451 59,226
14:04:31.2 3 3 1:53.176 58,846
14:06:24.3 4 4 1:53.138 58,866
14:08:17.8 5 5 1:53.516 58,670
14:10:11.1 6 6 1:53.237 58,815
14:12:03.9 7 7 1:52.865 59,009
14:13:57.4 8 8 1:53.422 58,719
14:15:49.9 9 9 1:52.570 59,163
14:17:43.4 10 10 1:53.433 58,713
14:19:36.8 11 11 1:53.425 58,717
14:21:29.6 12 12 1:52.851 59,016
14:23:23.1 13 13 1:53.423 58,718
14:25:16.2 14 14 1:53.099 58,886
14:27:10.3 15 15 1:54.116 58,362
14:29:04.2 16 16 1:53.922 58,461
14:30:58.2 17 17 1:53.978 58,432
14:32:54.9 18 18 1:56.758 57,041
400 - Vitaly Gusev - OPEN
14:00:46.8 1 1 1:55.155 57,835
14:02:41.1 2 2 1:54.230 58,303
14:04:34.1 3 3 1:53.076 58,898
14:06:27.4 4 4 1:53.265 58,800
14:08:19.8 5 5 1:52.408 59,248
14:10:13.0 6 6 1:53.193 58,838
14:12:06.1 7 7 1:53.048 58,913
14:13:59.3 8 8 1:53.298 58,783
14:15:52.2 9 9 1:52.866 59,008
14:17:44.8 10 10 1:52.615 59,140
14:19:39.0 11 11 1:54.145 58,347
14:21:32.8 12 12 1:53.796 58,526
14:23:26.6 13 13 1:53.836 58,505
14:25:19.9 14 14 1:53.276 58,794
14:27:14.1 15 15 1:54.175 58,332
14:29:08.6 16 16 1:54.555 58,138
14:31:02.7 17 17 1:54.047 58,397
14:32:58.6 18 18 1:55.983 57,422
444 - Aleksander Bugreev - OPEN
14:00:48.4 1 1 1:55.159 57,833
14:02:42.0 2 2 1:53.597 58,628
14:04:35.2 3 3 1:53.223 58,822
14:06:28.8 4 4 1:53.625 58,614
14:08:21.5 5 5 1:52.651 59,121
14:10:14.6 6 6 1:53.114 58,879
14:12:08.4 7 7 1:53.791 58,528
14:14:02.4 8 8 1:54.001 58,421
14:15:56.7 9 9 1:54.348 58,243
14:17:51.4 10 10 1:54.704 58,062
14:19:44.8 11 11 1:53.349 58,757
14:21:40.4 12 12 1:55.600 57,612
14:23:34.1 13 13 1:53.711 58,570
14:25:27.4 14 14 1:53.320 58,772
14:27:21.1 15 15 1:53.644 58,604
14:29:15.1 16 16 1:54.049 58,396
14:31:09.8 17 17 1:54.686 58,072
14:33:04.6 18 18 1:54.848 57,990
20 - Nikolay Batov - OPEN
14:00:49.4 1 1 1:56.857 56,993
14:02:44.0 2 2 1:54.562 58,134
14:04:38.4 3 3 1:54.489 58,172
14:06:32.4 4 4 1:54.001 58,421
14:08:26.0 5 5 1:53.553 58,651
14:10:19.6 6 6 1:53.587 58,633
14:12:13.4 7 7 1:53.837 58,505
14:14:08.3 8 8 1:54.833 57,997
14:16:02.8 9 9 1:54.516 58,158
14:17:56.9 10 10 1:54.091 58,374
14:19:51.5 11 11 1:54.593 58,119
14:21:46.0 12 12 1:54.530 58,151
14:23:41.9 13 13 1:55.949 57,439
14:25:37.4 14 14 1:55.429 57,698
14:27:31.3 15 15 1:53.979 58,432
14:29:26.4 16 16 1:55.084 57,871
14:31:21.6 17 17 1:55.171 57,827
14:33:17.9 18 18 1:56.279 57,276
9 - Vladimir Bobin - OPEN
14:00:47.2 1 1 1:55.136 57,845
14:02:41.3 2 2 1:54.063 58,389
14:04:37.1 3 3 1:55.819 57,504
14:06:30.7 4 4 1:53.619 58,617
14:08:24.5 5 5 1:53.753 58,548
14:10:18.5 6 6 1:54.048 58,396
14:12:14.7 7 7 1:56.229 57,301
14:14:09.7 8 8 1:54.994 57,916
14:16:05.1 9 9 1:55.349 57,738
14:18:01.8 10 10 1:56.773 57,034
14:19:56.8 11 11 1:54.972 57,927
14:21:51.4 12 12 1:54.557 58,137
14:23:47.2 13 13 1:55.808 57,509
14:25:41.8 14 14 1:54.640 58,095
14:27:36.9 15 15 1:55.127 57,849
14:29:32.8 16 16 1:55.808 57,509
14:31:28.2 17 17 1:55.459 57,683
14:33:24.2 18 18 1:55.996 57,416
111 - Nerijus Rukstela - OPEN
14:00:50.4 1 1 1:57.493 56,684
14:02:45.6 2 2 1:55.203 57,811
14:04:39.8 3 3 1:54.241 58,298
14:06:32.9 4 4 1:53.107 58,882
14:08:26.6 5 5 1:53.650 58,601
14:10:20.2 6 6 1:53.662 58,595
14:12:15.5 7 7 1:55.258 57,783
14:14:10.7 8 8 1:55.147 57,839
14:16:04.3 9 9 1:53.678 58,587
14:18:09.4 10 10 2:05.102 53,237
14:20:05.4 11 11 1:55.960 57,434
14:22:00.4 12 12 1:55.008 57,909
14:23:54.6 13 13 1:54.161 58,339
14:25:50.4 14 14 1:55.887 57,470
14:27:45.0 15 15 1:54.562 58,134
14:29:39.5 16 16 1:54.456 58,188
14:31:32.9 17 17 1:53.447 58,706
14:33:27.4 18 18 1:54.526 58,153
131 - Vasiliy Nesytykh - OPEN
14:00:53.6 1 1 2:00.047 55,478
14:02:50.7 2 2 1:57.101 56,874
14:04:45.8 3 3 1:55.156 57,835
14:06:41.0 4 4 1:55.178 57,824
14:08:35.0 5 5 1:53.984 58,429
14:10:29.9 6 6 1:54.886 57,971
14:12:24.4 7 7 1:54.578 58,126
14:14:20.7 8 8 1:56.209 57,311
14:16:16.2 9 9 1:55.541 57,642
14:18:11.7 10 10 1:55.502 57,661
14:20:06.9 11 11 1:55.195 57,815
14:22:01.5 12 12 1:54.587 58,122
14:23:56.8 13 13 1:55.303 57,761
14:25:53.1 14 14 1:56.349 57,242
14:27:50.7 15 15 1:57.608 56,629
14:29:47.4 16 16 1:56.670 57,084
14:31:41.8 17 17 1:54.417 58,208
14:33:42.2 18 18 2:00.366 55,331
108 - Igor Tomin - OPEN
14:00:52.3 1 1 1:59.159 55,892
14:02:49.2 2 2 1:56.975 56,935
14:04:45.6 3 3 1:56.374 57,229
14:06:42.2 4 4 1:56.573 57,132
14:08:39.4 5 5 1:57.257 56,798
14:10:37.2 6 6 1:57.726 56,572
14:12:34.4 7 7 1:57.256 56,799
14:14:32.1 8 8 1:57.701 56,584
14:16:30.7 9 9 1:58.571 56,169
14:18:29.8 10 10 1:59.113 55,913
14:20:29.5 11 11 1:59.731 55,625
14:22:28.0 12 12 1:58.429 56,236
14:24:26.3 13 13 1:58.312 56,292
14:26:25.6 14 14 1:59.284 55,833
14:28:24.8 15 15 1:59.196 55,874
14:30:25.7 16 16 2:00.940 55,069
14:32:26.3 17 17 2:00.573 55,236
14:34:30.1 18 18 2:03.816 53,789
707 - Alexander Zatyaev - OPEN
14:01:00.1 1 1 2:05.442 53,092
14:03:01.3 2 2 2:01.200 54,950
14:05:00.9 3 3 1:59.628 55,673
14:06:59.1 4 4 1:58.173 56,358
14:08:57.1 5 5 1:57.965 56,457
14:10:56.4 6 6 1:59.378 55,789
14:12:56.5 7 7 2:00.094 55,457
14:14:55.8 8 8 1:59.230 55,858
14:16:53.9 9 9 1:58.131 56,378
14:18:51.4 10 10 1:57.487 56,687
14:20:50.0 11 11 1:58.637 56,138
14:22:48.5 12 12 1:58.480 56,212
14:24:46.7 13 13 1:58.216 56,338
14:26:45.0 14 14 1:58.303 56,296
14:28:43.1 15 15 1:58.065 56,410
14:30:41.6 16 16 1:58.503 56,201
14:32:40.5 17 17 1:58.891 56,018
14:34:39.3 18 18 1:58.820 56,051
4 - Sergey Kurashev - OPEN
14:01:01.8 1 1 2:06.254 52,751
14:03:02.7 2 2 2:00.942 55,068
14:05:12.2 3 3 2:09.491 51,432
14:07:12.3 4 4 2:00.130 55,440
14:09:11.6 5 5 1:59.216 55,865
14:11:11.0 6 6 1:59.442 55,759
14:13:09.2 7 7 1:58.153 56,368
14:15:06.6 8 8 1:57.474 56,693
14:17:04.1 9 9 1:57.484 56,689
14:19:03.4 10 10 1:59.284 55,833
14:21:01.5 11 11 1:58.083 56,401
14:22:58.7 12 12 1:57.186 56,833
14:24:56.7 13 13 1:58.014 56,434
14:26:55.4 14 14 1:58.700 56,108
14:28:53.9 15 15 1:58.516 56,195
14:30:51.8 16 16 1:57.878 56,499
14:32:50.0 17 17 1:58.188 56,351
14:34:49.1 18 18 1:59.154 55,894
774 - Uladislav Makhnov - OPEN
14:00:58.1 1 1 2:02.939 54,173
14:02:57.6 2 2 1:59.437 55,762
14:04:56.9 3 3 1:59.361 55,797
14:06:56.4 4 4 1:59.510 55,728
14:08:56.1 5 5 1:59.651 55,662
14:10:56.2 6 6 2:00.125 55,442
14:12:56.1 7 7 1:59.894 55,549
14:14:55.4 8 8 1:59.312 55,820
14:16:55.0 9 9 1:59.643 55,666
14:18:55.3 10 10 2:00.243 55,388
14:20:56.3 11 11 2:01.014 55,035
14:22:55.8 12 12 1:59.513 55,726
14:24:55.1 13 13 1:59.322 55,815
14:26:55.1 14 14 1:59.964 55,517
14:28:56.0 15 15 2:00.850 55,110
14:30:56.1 16 16 2:00.098 55,455
14:33:00.7 17 18 2:04.663 53,424
6 - Anton Pestov - OPEN
14:01:02.4 1 1 2:06.579 52,615
14:03:03.9 2 2 2:01.541 54,796
14:05:04.3 3 3 2:00.364 55,332
14:07:02.6 4 4 1:58.243 56,325
14:09:03.9 5 5 2:01.347 54,884
14:11:03.5 6 6 1:59.570 55,700
14:13:02.5 7 7 1:59.002 55,965
14:15:01.9 8 8 1:59.391 55,783
14:17:01.1 9 9 1:59.212 55,867
14:19:00.9 10 10 1:59.825 55,581
14:21:00.7 11 11 1:59.773 55,605
14:23:00.6 12 12 1:59.964 55,517
14:25:00.7 13 13 2:00.014 55,494
14:27:01.2 14 14 2:00.528 55,257
14:29:01.0 15 15 1:59.818 55,584
14:31:12.0 16 17 2:11.038 50,825
14:33:13.8 17 18 2:01.769 54,694
727 - Mikhail Boklarev - OPEN
14:00:57.4 1 1 2:03.313 54,009
14:03:00.9 2 2 2:03.533 53,913
14:05:04.7 3 3 2:03.790 53,801
14:07:06.8 4 4 2:02.096 54,547
14:09:10.2 5 5 2:03.435 53,956
14:11:14.2 6 6 2:04.003 53,708
14:13:16.7 7 7 2:02.442 54,393
14:15:19.8 8 8 2:03.130 54,089
14:17:23.6 9 9 2:03.776 53,807
14:19:27.0 10 10 2:03.402 53,970
14:21:33.5 11 12 2:06.538 52,632
14:23:38.9 12 13 2:05.374 53,121
14:25:41.5 13 14 2:02.630 54,310
14:27:44.3 14 15 2:02.736 54,263
14:29:48.3 15 16 2:04.072 53,679
14:31:53.7 16 17 2:05.380 53,119
14:34:01.4 17 18 2:07.730 52,141
15 - Mark Lolaev - OPEN
14:00:59.9 1 1 2:05.574 53,036
14:03:05.7 2 2 2:05.796 52,943
14:05:11.6 3 3 2:05.853 52,919
14:07:15.8 4 4 2:04.280 53,589
14:09:19.3 5 5 2:03.499 53,928
14:11:23.7 6 6 2:04.312 53,575
14:13:26.8 7 7 2:03.173 54,070
14:15:31.1 8 8 2:04.272 53,592
14:17:35.1 9 9 2:03.961 53,727
14:19:39.7 10 11 2:04.674 53,419
14:21:43.4 11 12 2:03.632 53,870
14:23:47.2 12 13 2:03.825 53,786
14:25:50.2 13 14 2:03.047 54,126
14:27:55.1 14 15 2:04.899 53,323
14:29:58.5 15 16 2:03.313 54,009
14:32:02.1 16 17 2:03.685 53,846
14:34:10.6 17 18 2:08.415 51,863
750 - Roman Mindrykov - OPEN
14:01:05.3 1 1 2:10.542 51,018
14:03:11.0 2 2 2:05.752 52,961
14:05:15.7 3 3 2:04.689 53,413
14:07:18.7 4 4 2:03.027 54,134
14:09:22.9 5 5 2:04.182 53,631
14:11:26.3 6 6 2:03.434 53,956
14:13:28.2 7 7 2:01.899 54,635
14:15:31.9 8 8 2:03.616 53,877
14:17:36.6 9 9 2:04.784 53,372
14:19:42.3 10 11 2:05.612 53,020
14:21:50.9 11 12 2:08.604 51,787
14:24:00.5 12 13 2:09.675 51,359
14:26:08.6 13 14 2:08.060 52,007
14:28:14.9 14 15 2:06.281 52,740
14:30:21.7 15 16 2:06.833 52,510
14:32:25.6 16 17 2:03.868 53,767
14:34:28.1 17 18 2:02.546 54,347
800 - Evgeniy Tozkiy - OPEN
14:01:01.6 1 1 2:06.601 52,606
14:03:06.2 2 2 2:04.602 53,450
14:05:12.1 3 3 2:05.856 52,918
14:07:16.1 4 4 2:04.074 53,678
14:09:19.9 5 5 2:03.808 53,793
14:11:24.0 6 6 2:04.068 53,680
14:13:27.4 7 7 2:03.389 53,976
14:15:31.4 8 8 2:03.994 53,712
14:17:35.9 9 9 2:04.487 53,500
14:19:40.3 10 11 2:04.365 53,552
14:21:44.1 11 12 2:03.839 53,780
14:23:47.9 12 13 2:03.808 53,793
14:25:52.4 13 14 2:04.541 53,476
14:27:57.2 14 15 2:04.766 53,380
14:30:21.3 15 16 2:24.056 46,232
14:32:25.0 16 17 2:03.784 53,803
14:34:30.9 17 18 2:05.822 52,932
61 - Artyom Shcherbayev - OPEN
14:01:06.2 1 1 2:10.087 51,197
14:03:14.8 2 2 2:08.634 51,775
14:05:18.6 3 3 2:03.768 53,810
14:07:23.2 4 4 2:04.587 53,457
14:09:28.0 5 5 2:04.894 53,325
14:11:32.6 6 6 2:04.583 53,458
14:13:38.2 7 7 2:05.591 53,029
14:15:42.6 8 8 2:04.393 53,540
14:17:52.8 9 10 2:10.178 51,161
14:20:01.2 10 11 2:08.370 51,881
14:22:07.7 11 12 2:06.578 52,616
14:24:12.8 12 13 2:05.087 53,243
14:26:18.3 13 14 2:05.463 53,083
14:28:25.6 14 15 2:07.288 52,322
14:30:31.9 15 16 2:06.348 52,712
14:32:38.3 16 17 2:06.399 52,690
14:34:46.3 17 18 2:07.968 52,044
259 - Nikita Prokopenko - OPEN
14:01:09.6 1 1 2:12.799 50,151
14:03:16.8 2 2 2:07.198 52,359
14:05:24.9 3 3 2:08.110 51,987
14:07:30.0 4 4 2:05.070 53,250
14:09:36.0 5 5 2:06.072 52,827
14:11:42.2 6 6 2:06.193 52,776
14:13:48.5 7 7 2:06.262 52,747
14:15:55.4 8 9 2:06.881 52,490
14:18:02.5 9 10 2:07.122 52,391
14:20:09.4 10 11 2:06.903 52,481
14:22:16.7 11 12 2:07.338 52,302
14:24:23.9 12 13 2:07.181 52,366
14:26:31.5 13 14 2:07.625 52,184
14:28:38.2 14 15 2:06.675 52,575
14:30:47.0 15 16 2:08.806 51,706
14:32:55.4 16 18 2:08.422 51,860
195 - Vladimir Pridannikov - OPEN
14:01:21.2 1 1 2:28.495 44,850
14:03:25.8 2 2 2:04.565 53,466
14:05:35.4 3 3 2:09.678 51,358
14:07:39.6 4 4 2:04.166 53,638
14:09:46.0 5 5 2:06.393 52,693
14:11:52.2 6 6 2:06.162 52,789
14:14:03.1 7 8 2:10.992 50,843
14:16:14.8 8 9 2:11.636 50,594
14:18:25.2 9 10 2:10.415 51,068
14:20:34.8 10 11 2:09.631 51,377
14:22:43.3 11 12 2:08.460 51,845
14:24:54.7 12 13 2:11.373 50,695
14:27:12.1 13 15 2:17.424 48,463
14:29:23.6 14 16 2:11.549 50,628
14:31:36.1 15 17 2:12.478 50,272
14:33:47.7 16 18 2:11.592 50,611
31 - Sergey Yarovoy - OPEN
14:01:04.9 1 1 2:09.829 51,298
14:03:13.6 2 2 2:08.797 51,709
14:05:22.2 3 3 2:08.512 51,824
14:07:28.4 4 4 2:06.286 52,737
14:09:34.0 5 5 2:05.545 53,049
14:11:39.3 6 6 2:05.331 53,139
14:14:28.8 7 8 2:49.434 39,307
14:16:39.6 8 9 2:10.812 50,913
14:18:47.2 9 10 2:07.595 52,196
14:20:58.3 10 11 2:11.148 50,782
14:23:09.0 11 12 2:10.653 50,975
14:25:25.2 12 14 2:16.264 48,876
14:27:39.8 13 15 2:14.602 49,479
14:29:54.2 14 16 2:14.355 49,570
14:32:06.7 15 17 2:12.487 50,269
14:34:19.3 16 18 2:12.597 50,227
12 - Vladimir Vasilyev - OPEN
14:01:10.7 1 1 2:14.865 49,383
14:03:17.8 2 2 2:07.151 52,379
14:05:24.1 3 3 2:06.249 52,753
14:07:33.3 4 4 2:09.218 51,541
14:09:46.9 5 5 2:13.623 49,842
14:12:01.0 6 6 2:14.086 49,670
14:14:23.4 7 8 2:22.357 46,784
14:16:38.0 8 9 2:14.688 49,448
14:18:49.4 9 10 2:11.316 50,717
14:21:07.9 10 11 2:18.582 48,058
14:23:25.4 11 13 2:17.479 48,444
14:25:46.1 12 14 2:20.649 47,352
14:28:02.3 13 15 2:16.279 48,870
14:30:13.4 14 16 2:11.103 50,800
14:32:29.1 15 17 2:15.697 49,080
14:34:43.1 16 18 2:13.973 49,712
714 - Alexander Kiselev - OPEN
14:01:12.0 1 1 2:16.737 48,707
14:03:22.6 2 2 2:10.529 51,023
14:05:35.9 3 3 2:13.342 49,947
14:07:52.2 4 4 2:16.289 48,867
14:10:06.1 5 5 2:13.892 49,742
14:12:22.8 6 7 2:16.681 48,727
14:14:38.3 7 8 2:15.539 49,137
14:16:51.8 8 9 2:13.515 49,882
14:19:09.8 9 10 2:17.958 48,276
14:21:23.5 10 11 2:13.739 49,798
14:23:39.2 11 13 2:15.651 49,097
14:25:57.5 12 14 2:18.295 48,158
14:28:17.5 13 15 2:20.070 47,548
14:33:51.4 14 18 5:33.883 19,947
471 - Volodimir Tarasov - OPEN
14:01:07.2 1 1 2:14.039 49,687
14:03:06.4 2 2 1:59.193 55,876
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края