Logo

EMX Open - Free Practice

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX Open - Free Practice

Время дняКругВремя кругаСкорость
111 - Nerijus Rukstela - OPEN
11:04:05.8 1 2:24.829 45,985
11:06:12.3 2 2:06.533 52,634
11:08:12.1 3 1:59.719 55,630
11:10:05.6 4 1:53.576 58,639
11:13:55.7 5 3:50.081 28,946
11:15:49.5 6 1:53.742 58,554
11:18:18.6 7 2:29.186 44,642
11:20:11.6 8 1:52.925 58,977
11:25:59.4 9 5:47.805 19,149
11:27:51.5 10 1:52.089 59,417
11:30:04.3 11 2:12.842 50,135
11:31:55.9 12 1:51.610 59,672
444 - Aleksander Bugreev - OPEN
11:03:26.4 1 2:26.598 45,430
11:05:28.2 2 2:01.791 54,684
11:07:25.2 3 1:56.948 56,948
11:09:23.1 4 1:57.942 56,468
11:12:42.3 5 3:19.197 33,434
11:14:34.3 6 1:52.051 59,437
11:19:21.2 7 4:46.854 23,217
11:21:19.6 8 1:58.422 56,240
11:23:14.8 9 1:55.176 57,825
11:25:32.4 10 2:17.594 48,403
11:27:25.0 11 1:52.616 59,139
11:31:40.6 12 4:15.573 26,059
20 - Nikolay Batov - OPEN
11:02:56.8 1 2:11.955 50,472
11:05:00.5 2 2:03.712 53,835
11:07:00.8 3 2:00.333 55,346
11:08:58.1 4 1:57.250 56,802
11:10:59.8 5 2:01.784 54,687
11:12:52.5 6 1:52.623 59,135
11:16:40.6 7 3:48.182 29,187
11:18:32.7 8 1:52.055 59,435
11:22:22.4 9 3:49.720 28,992
11:24:24.0 10 2:01.536 54,799
11:26:37.4 11 2:13.458 49,903
11:28:33.6 12 1:56.211 57,310
400 - Vitaly Gusev - OPEN
11:03:05.2 1 2:16.280 48,870
11:05:14.3 2 2:09.120 51,580
11:07:13.0 3 1:58.679 56,118
11:09:08.4 4 1:55.471 57,677
11:11:10.5 5 2:02.104 54,544
11:13:07.8 6 1:57.270 56,792
11:15:13.3 7 2:05.487 53,073
11:17:14.5 8 2:01.244 54,931
11:19:08.2 9 1:53.638 58,607
11:21:01.0 10 1:52.846 59,018
11:24:44.2 11 3:43.220 29,836
11:26:43.7 12 1:59.461 55,750
11:28:45.1 13 2:01.426 54,848
11:30:44.1 14 1:58.990 55,971
131 - Vsasiliy Nesytykh - OPEN
11:03:03.5 1 2:10.554 51,013
11:05:01.5 2 1:58.000 56,441
11:06:59.9 3 1:58.384 56,258
11:08:56.3 4 1:56.399 57,217
11:10:50.1 5 1:53.869 58,488
11:12:44.0 6 1:53.868 58,489
11:15:53.4 7 3:09.392 35,165
11:18:05.1 8 2:11.664 50,583
11:21:51.5 9 3:46.467 29,408
11:23:45.2 10 1:53.703 58,574
11:26:30.3 11 2:45.099 40,339
11:28:39.8 12 2:09.465 51,442
11:31:32.6 13 2:52.820 38,537
89 - Evgeniy Tuletski - OPEN
11:04:10.2 1 2:11.901 50,492
11:06:34.7 2 2:24.446 46,107
11:08:32.9 3 1:58.175 56,357
11:10:28.1 4 1:55.267 57,779
11:12:23.5 5 1:55.333 57,746
11:18:44.1 6 6:20.650 17,496
11:20:38.4 7 1:54.296 58,270
513 - Sergey Belokrylin - OPEN
11:03:06.2 1 2:10.864 50,893
11:05:08.5 2 2:02.351 54,434
11:07:08.0 3 1:59.446 55,757
11:09:05.5 4 1:57.524 56,669
11:11:04.4 5 1:58.893 56,017
11:14:27.9 6 3:23.462 32,733
11:16:23.8 7 1:55.923 57,452
11:18:21.2 8 1:57.395 56,732
11:23:19.9 9 4:58.749 22,293
11:25:15.2 10 1:55.293 57,766
11:28:40.9 11 3:25.677 32,381
11:30:50.9 12 2:10.057 51,208
471 - Volodimir Tarasov - OPEN
11:02:55.1 1 2:14.077 49,673
11:04:58.4 2 2:03.342 53,996
11:06:57.9 3 1:59.451 55,755
11:08:53.9 4 1:56.035 57,396
11:13:49.6 5 4:55.704 22,523
108 - Igor Tomin - OPEN
11:03:03.1 1 2:13.460 49,903
11:05:08.0 2 2:04.924 53,312
11:07:15.2 3 2:07.187 52,364
11:09:12.2 4 1:57.009 56,919
11:11:31.6 5 2:19.346 47,795
11:13:28.5 6 1:56.905 56,969
11:17:18.1 7 3:49.578 29,010
11:19:19.5 8 2:01.459 54,833
11:21:18.1 9 1:58.612 56,149
11:23:38.9 10 2:20.766 47,313
11:25:42.3 11 2:03.395 53,973
11:28:57.4 12 3:15.118 34,133
11:30:54.7 13 1:57.264 56,795
4 - Sergey Kurashev - OPEN
11:03:36.0 1 2:17.699 48,366
11:05:40.4 2 2:04.408 53,534
11:08:39.5 3 2:59.060 37,194
11:10:40.5 4 2:01.020 55,032
11:12:40.2 5 1:59.727 55,627
11:15:21.6 6 2:41.379 41,269
11:17:27.8 7 2:06.193 52,776
11:19:26.7 8 1:58.957 55,987
11:24:05.8 9 4:39.054 23,866
11:26:03.1 10 1:57.303 56,776
11:29:28.3 11 3:25.175 32,460
774 - Uladislav Makhnov - OPEN
11:03:12.3 1 2:28.748 44,774
11:05:22.4 2 2:10.033 51,218
11:07:50.6 3 2:28.276 44,916
11:09:49.8 4 1:59.127 55,907
11:15:42.0 5 5:52.185 18,911
11:17:40.2 6 1:58.222 56,335
6 - Anton Pestov - OPEN
11:03:10.4 1 2:23.538 46,399
11:05:17.7 2 2:07.288 52,322
11:07:21.3 3 2:03.650 53,862
11:09:27.2 4 2:05.918 52,892
11:11:36.1 5 2:08.917 51,661
11:15:24.6 6 3:48.489 29,148
11:17:35.2 7 2:10.555 51,013
11:19:33.9 8 1:58.728 56,095
11:23:25.5 9 3:51.599 28,757
11:25:23.9 10 1:58.359 56,269
11:29:20.0 11 3:56.123 28,206
11:31:27.5 12 2:07.507 52,232
707 - Alexander Zatyaev - OPEN
11:03:25.6 1 2:23.434 46,433
11:05:32.8 2 2:07.120 52,391
11:07:35.7 3 2:02.958 54,165
11:09:38.9 4 2:03.159 54,076
11:11:40.6 5 2:01.735 54,709
11:13:58.0 6 2:17.342 48,492
11:16:05.0 7 2:07.051 52,420
11:18:11.0 8 2:06.029 52,845
11:20:21.2 9 2:10.174 51,162
11:22:29.0 10 2:07.787 52,118
11:24:35.3 11 2:06.311 52,727
11:26:34.0 12 1:58.691 56,112
11:28:42.5 13 2:08.478 51,838
11:30:53.2 14 2:10.768 50,930
195 - Vladimir Pridannikov - OPEN
11:03:14.6 1 2:24.209 46,183
11:05:22.0 2 2:07.460 52,252
11:07:25.4 3 2:03.344 53,995
11:09:37.0 4 2:11.599 50,608
11:11:37.2 5 2:00.180 55,417
11:13:38.0 6 2:00.870 55,101
11:19:14.3 7 5:36.251 19,807
11:21:28.2 8 2:13.958 49,717
11:23:36.7 9 2:08.489 51,833
11:25:51.6 10 2:14.877 49,378
11:27:58.8 11 2:07.232 52,345
11:30:17.4 12 2:18.584 48,057
750 - Roman Mindrykov - OPEN
11:03:21.8 1 2:23.334 46,465
11:05:27.8 2 2:05.999 52,858
11:07:34.8 3 2:06.954 52,460
11:10:17.6 4 2:42.851 40,896
11:12:20.0 5 2:02.316 54,449
800 - Evgeniy Tozkiy - OPEN
11:03:09.4 1 2:23.203 46,507
11:05:19.0 2 2:09.555 51,407
11:07:24.7 3 2:05.745 52,964
11:09:32.0 4 2:07.228 52,347
11:11:39.1 5 2:07.132 52,386
11:13:45.3 6 2:06.236 52,758
11:17:22.4 7 3:37.114 30,675
11:19:25.8 8 2:03.320 54,006
11:28:48.5 9 9:22.777 11,834
11:30:51.9 10 2:03.389 53,976
61 - Artyom Shcherbayev - OPEN
11:02:50.3 1 2:12.922 50,105
11:04:56.8 2 2:06.479 52,657
11:07:03.1 3 2:06.260 52,748
11:09:09.9 4 2:06.832 52,510
11:11:19.6 5 2:09.661 51,365
11:13:27.0 6 2:07.421 52,268
11:16:28.7 7 3:01.711 36,652
11:19:12.4 8 2:43.683 40,688
11:21:23.9 9 2:11.486 50,652
11:23:44.8 10 2:20.873 47,277
11:26:06.2 11 2:21.435 47,089
727 - Mikhail Boklarev - OPEN
11:03:30.3 1 2:23.611 46,375
11:05:38.6 2 2:08.278 51,918
11:07:45.9 3 2:07.345 52,299
11:10:01.3 4 2:15.359 49,202
11:14:46.2 5 4:44.896 23,377
11:17:04.0 6 2:17.851 48,313
11:19:35.1 7 2:31.117 44,072
11:24:41.1 8 5:05.931 21,770
11:26:49.6 9 2:08.577 51,798
11:29:10.6 10 2:20.928 47,258
11:31:45.5 11 2:34.892 42,998
259 - Nikita Prokopenko - OPEN
11:03:17.6 1 2:23.411 46,440
11:05:31.2 2 2:13.553 49,868
11:07:42.0 3 2:10.796 50,919
11:09:50.0 4 2:08.017 52,024
11:11:59.8 5 2:09.819 51,302
11:14:46.2 6 2:46.337 40,039
11:17:12.2 7 2:26.062 45,597
11:20:29.0 8 3:16.830 33,836
11:22:42.3 9 2:13.205 49,998
11:33:20.9 10 10:38.601 10,429
15 - Mark Lolaev - OPEN
11:03:38.8 1 2:29.280 44,614
11:05:51.6 2 2:12.762 50,165
11:08:03.3 3 2:11.709 50,566
11:10:19.6 4 2:16.290 48,866
11:12:35.7 5 2:16.085 48,940
11:16:12.4 6 3:36.691 30,735
11:18:23.3 7 2:10.991 50,843
11:20:44.2 8 2:20.897 47,269
11:23:06.2 9 2:21.991 46,904
11:25:23.1 10 2:16.826 48,675
11:27:36.4 11 2:13.300 49,962
11:29:53.2 12 2:16.851 48,666
11:32:34.3 13 2:41.108 41,339
9 - Vladimir Bobin - OPEN
11:03:06.6 1 2:12.516 50,258
11:06:28.6 2 3:21.956 32,977
11:08:46.8 3 2:18.236 48,178
31 - Sergey Yarovoy - OPEN
11:03:43.3 1 2:32.686 43,619
11:06:10.9 2 2:27.570 45,131
11:08:36.0 3 2:25.085 45,904
11:10:53.4 4 2:17.427 48,462
11:13:09.2 5 2:15.781 49,050
11:15:24.0 6 2:14.891 49,373
11:17:37.8 7 2:13.778 49,784
11:19:56.8 8 2:19.006 47,912
11:22:15.4 9 2:18.545 48,071
11:24:39.1 10 2:23.716 46,341
11:29:07.0 11 4:27.878 24,862
11:31:26.2 12 2:19.250 47,828
12 - Vladimir Vasilyev - OPEN
11:03:45.2 1 2:37.130 42,385
11:06:00.6 2 2:15.370 49,198
11:08:37.1 3 2:36.513 42,552
11:11:19.9 4 2:42.778 40,915
11:14:15.2 5 2:55.317 37,988
714 - Alexander Kiselev - OPEN
11:03:46.0 1 2:36.921 42,442
11:06:17.9 2 2:31.934 43,835
11:11:55.1 3 5:37.202 19,751
858 - Andrey Frolenkov - OPEN
11:13:46.1 1 2:43.093 40,836
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края