Logo

EMX Open - Warm Up

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX Open - Warm Up

Время дняКругВремя кругаСкорость
20 - Nikolay Batov - OPEN
10:17:23.9 1 2:06.807 52,521
10:19:20.0 2 1:56.065 57,382
10:21:12.9 3 1:52.894 58,993
10:23:06.0 4 1:53.119 58,876
10:25:59.8 5 2:53.819 38,316
10:28:05.2 6 2:05.311 53,148
10:29:57.2 7 1:52.036 59,445
10:33:31.4 7 3:34.252 31,085
9 - Vladimir Bobin - OPEN
10:17:43.3 1 2:14.068 49,676
10:19:51.7 2 2:08.386 51,875
10:21:51.8 3 2:00.105 55,451
10:23:44.9 4 1:53.114 58,879
10:26:13.2 5 2:28.225 44,932
10:28:50.8 6 2:37.685 42,236
10:30:43.0 7 1:52.148 59,386
111 - Nerijus Rukstela - OPEN
10:17:22.4 1 2:07.616 52,188
10:19:17.9 2 1:55.513 57,656
10:21:26.5 3 2:08.569 51,801
10:23:18.7 4 1:52.218 59,349
10:25:33.9 5 2:15.161 49,275
10:27:27.3 6 1:53.470 58,694
10:29:21.2 7 1:53.882 58,482
10:31:29.9 8 2:08.664 51,763
89 - Evgeniy Tuletski - OPEN
10:18:25.0 1 2:25.528 45,764
10:20:23.5 2 1:58.529 56,189
10:22:19.5 3 1:55.990 57,419
10:25:17.5 4 2:58.014 37,413
10:27:09.8 5 1:52.232 59,341
10:32:50.6 6 5:40.871 19,538
131 - Vasiliy Nesytykh - OPEN
10:18:05.5 1 2:17.304 48,506
10:20:09.4 2 2:03.909 53,749
10:22:12.6 3 2:03.147 54,082
10:24:07.6 4 1:54.999 57,914
10:26:07.4 5 1:59.841 55,574
10:28:12.9 6 2:05.514 53,062
10:30:06.2 7 1:53.207 58,830
444 - Aleksander Bugreev - OPEN
10:17:45.1 1 2:14.150 49,646
10:20:06.7 2 2:21.652 47,017
10:22:09.8 3 2:03.117 54,095
10:24:04.5 4 1:54.703 58,063
10:26:00.1 5 1:55.509 57,658
10:27:53.4 6 1:53.342 58,760
10:31:06.8 7 3:13.439 34,429
471 - Volodimir Tarasov - OPEN
10:17:36.5 1 2:08.640 51,772
10:19:38.7 2 2:02.174 54,512
10:21:36.7 3 1:58.010 56,436
10:23:30.7 4 1:54.067 58,387
10:29:12.1 5 5:41.314 19,513
10:31:09.5 6 1:57.427 56,716
400 - Vitaly Gusev - OPEN
10:18:00.4 1 2:11.821 50,523
10:20:02.6 2 2:02.201 54,500
10:22:03.0 3 2:00.438 55,298
10:24:01.1 4 1:58.120 56,383
10:25:56.3 5 1:55.136 57,845
10:27:56.3 6 2:00.046 55,479
10:30:00.2 7 2:03.886 53,759
4 - Sergey Kurashev - OPEN
10:18:07.7 1 2:17.138 48,564
10:20:14.2 2 2:06.470 52,661
10:22:22.0 3 2:07.815 52,107
10:24:20.2 4 1:58.161 56,364
10:26:19.9 5 1:59.677 55,650
10:29:47.4 6 3:27.541 32,090
10:31:43.3 7 1:55.948 57,440
10:33:39.7 7 1:56.356 57,238
195 - Vladimir Pridannikov - OPEN
10:17:48.9 1 2:13.392 49,928
10:19:53.4 2 2:04.506 53,491
10:21:53.2 3 1:59.752 55,615
10:23:50.5 4 1:57.283 56,786
10:25:49.3 5 1:58.811 56,055
10:30:57.7 6 5:08.413 21,594
6 - Anton Pestov - OPEN
10:17:34.3 1 2:09.730 51,337
10:19:32.4 2 1:58.137 56,375
10:21:30.7 3 1:58.208 56,341
10:23:28.7 4 1:58.063 56,411
10:28:14.4 5 4:45.648 23,315
10:30:17.4 6 2:03.052 54,123
774 - Uladislav Makhnov - OPEN
10:18:27.0 1 2:28.281 44,915
10:20:27.1 2 2:00.094 55,457
10:22:26.3 3 1:59.214 55,866
10:25:20.4 4 2:54.135 38,246
10:27:19.0 5 1:58.542 56,183
10:31:54.0 6 4:34.996 24,219
108 - Igor Tomin - OPEN
10:17:55.2 1 2:12.741 50,173
10:19:58.7 2 2:03.506 53,925
10:22:02.6 3 2:03.930 53,740
10:24:01.5 4 1:58.827 56,048
10:26:05.2 5 2:03.705 53,838
10:28:23.5 6 2:18.314 48,151
10:30:38.2 7 2:14.754 49,423
707 - Alexander Zatyaev - OPEN
10:17:52.3 1 2:13.119 50,030
10:20:01.0 2 2:08.665 51,762
10:22:04.6 3 2:03.578 53,893
10:24:03.9 4 1:59.385 55,786
10:26:04.4 5 2:00.450 55,293
10:28:07.1 6 2:02.664 54,295
10:30:08.5 7 2:01.404 54,858
727 - Mikhail Boklarev - OPEN
10:17:53.4 1 2:16.951 48,631
10:20:04.6 2 2:11.204 50,761
10:22:14.3 3 2:09.638 51,374
10:24:17.1 4 2:02.818 54,227
10:26:19.4 5 2:02.271 54,469
10:28:20.6 6 2:01.248 54,929
10:30:21.9 7 2:01.312 54,900
61 - Artyom Shcherbayev - OPEN
10:17:25.1 1 2:05.507 53,065
10:19:27.0 2 2:01.886 54,641
10:21:30.8 3 2:03.875 53,764
10:23:36.6 4 2:05.799 52,942
10:25:44.1 5 2:07.449 52,256
10:27:53.2 6 2:09.084 51,594
10:30:09.9 7 2:16.753 48,701
750 - Roman Mindrykov - OPEN
10:17:51.8 1 2:14.275 49,600
10:20:05.7 2 2:13.968 49,713
10:22:08.4 3 2:02.659 54,297
10:24:12.4 4 2:04.022 53,700
10:27:29.0 5 3:16.626 33,871
800 - Evgeniy Tozkiy - OPEN
10:18:03.8 1 2:19.362 47,789
10:20:13.3 2 2:09.509 51,425
10:22:17.4 3 2:04.074 53,678
10:24:21.6 4 2:04.219 53,615
10:26:26.5 5 2:04.958 53,298
10:28:31.0 6 2:04.486 53,500
10:30:37.5 7 2:06.503 52,647
15 - Mark Lolaev - OPEN
10:17:45.5 1 2:12.957 50,091
10:19:54.7 2 2:09.268 51,521
10:22:02.6 3 2:07.888 52,077
10:24:11.8 4 2:09.172 51,559
10:26:19.0 5 2:07.199 52,359
10:28:24.9 6 2:05.892 52,902
10:30:35.2 7 2:10.284 51,119
259 - Nikita Prokopenko - OPEN
10:17:51.1 1 2:16.897 48,650
10:20:00.7 2 2:09.549 51,409
10:22:09.0 3 2:08.285 51,916
10:24:19.3 4 2:10.357 51,090
10:26:35.7 5 2:16.384 48,833
10:28:57.1 6 2:21.438 47,088
10:31:14.4 7 2:17.239 48,528
714 - Alexander Kiselev - OPEN
10:18:07.7 1 2:26.472 45,469
10:20:16.5 2 2:08.829 51,696
10:22:25.9 3 2:09.320 51,500
10:24:40.5 4 2:14.664 49,456
10:28:38.1 5 3:57.589 28,032
10:30:52.9 6 2:14.774 49,416
10:33:04.5 6 2:11.581 50,615
12 - Vladimir Vasilyev - OPEN
10:18:17.0 1 2:25.088 45,903
10:20:31.5 2 2:14.517 49,510
10:22:41.5 3 2:10.012 51,226
10:24:51.9 4 2:10.383 51,080
10:27:03.0 5 2:11.131 50,789
31 - Sergey Yarovoy - OPEN
10:18:01.0 1 2:20.126 47,529
10:20:12.3 2 2:11.283 50,730
10:22:23.3 3 2:10.999 50,840
10:24:33.4 4 2:10.169 51,164
10:26:43.9 5 2:10.481 51,042
10:28:57.9 6 2:13.972 49,712
10:31:10.5 7 2:12.565 50,240
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края