Logo

85 куб.см Qualifying Race

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) - Qualifying Race

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
730 - Timur Petrashin - 85
15:02:08.2 1 1 2:01.860 54,653
15:04:08.7 2 2 2:00.455 55,290
15:06:09.8 3 3 2:01.093 54,999
15:08:09.3 4 4 1:59.534 55,716
15:10:09.5 5 5 2:00.162 55,425
15:12:09.6 6 6 2:00.118 55,445
15:14:09.7 7 7 2:00.167 55,423
15:16:11.1 8 8 2:01.392 54,864
15:18:12.5 9 9 2:01.360 54,878
15:20:16.2 10 10 2:03.685 53,846
701 - Svyatoslav Pronenko - 85
15:02:09.8 1 1 2:03.919 53,745
15:04:12.4 2 2 2:02.569 54,337
15:06:13.9 3 3 2:01.537 54,798
15:08:16.2 4 4 2:02.247 54,480
15:10:18.3 5 5 2:02.152 54,522
15:12:19.8 6 6 2:01.489 54,820
15:14:21.5 7 7 2:01.703 54,723
15:16:25.8 8 8 2:04.244 53,604
15:18:28.3 9 9 2:02.562 54,340
15:20:31.8 10 10 2:03.435 53,956
774 - Vitali Makhnov - 85
15:02:09.1 1 1 2:03.571 53,896
15:04:12.8 2 2 2:03.779 53,806
15:06:16.7 3 3 2:03.867 53,767
15:08:18.4 4 4 2:01.647 54,749
15:10:22.0 5 5 2:03.632 53,870
15:12:24.8 6 6 2:02.836 54,219
15:14:27.6 7 7 2:02.746 54,258
15:16:31.0 8 8 2:03.390 53,975
15:18:33.9 9 9 2:02.906 54,188
15:20:36.8 10 10 2:02.970 54,160
609 - Ivan Khuzhin - 85
15:02:10.3 1 1 2:04.235 53,608
15:04:13.2 2 2 2:02.844 54,215
15:06:17.1 3 3 2:03.889 53,758
15:08:18.9 4 4 2:01.787 54,686
15:10:22.3 5 5 2:03.486 53,933
15:12:25.5 6 6 2:03.113 54,097
15:14:28.3 7 7 2:02.794 54,237
15:16:31.7 8 8 2:03.463 53,943
15:18:34.6 9 9 2:02.927 54,178
15:20:37.4 10 10 2:02.766 54,250
750 - Nikita Petrov - 85
15:02:11.3 1 1 2:04.510 53,490
15:04:14.1 2 2 2:02.763 54,251
15:06:18.2 3 3 2:04.116 53,659
15:08:21.4 4 4 2:03.223 54,048
15:10:25.7 5 5 2:04.329 53,568
15:12:29.3 6 6 2:03.560 53,901
15:14:33.2 7 7 2:03.880 53,762
15:16:38.4 8 8 2:05.217 53,188
15:18:44.8 9 9 2:06.374 52,701
15:20:53.4 10 10 2:08.639 51,773
710 - Maksim Kraev - 85
15:02:12.2 1 1 2:05.286 53,158
15:04:15.9 2 2 2:03.688 53,845
15:06:20.4 3 3 2:04.442 53,519
15:08:24.8 4 4 2:04.429 53,524
15:10:29.7 5 5 2:04.911 53,318
15:12:34.6 6 6 2:04.890 53,327
15:14:41.0 7 7 2:06.453 52,668
15:16:47.7 8 8 2:06.664 52,580
15:18:56.2 9 9 2:08.476 51,838
15:21:04.8 10 10 2:08.629 51,777
729 - Artiom Sazanovets - 85
15:02:16.2 1 1 2:08.980 51,636
15:04:23.2 2 2 2:06.952 52,461
15:06:29.9 3 3 2:06.701 52,565
15:08:36.8 4 4 2:06.868 52,496
15:10:44.7 5 5 2:07.889 52,076
15:12:54.2 6 6 2:09.515 51,423
15:15:02.3 7 7 2:08.177 51,959
15:17:10.9 8 8 2:08.604 51,787
15:19:20.8 9 9 2:09.819 51,302
15:21:32.0 10 10 2:11.199 50,763
688 - Vladimir Sichev - 85
15:02:23.8 1 1 2:15.683 49,085
15:04:35.0 2 2 2:11.132 50,789
15:06:47.2 3 3 2:12.180 50,386
15:09:00.2 4 4 2:13.088 50,042
15:11:15.0 5 5 2:14.779 49,414
15:13:32.8 6 6 2:17.808 48,328
15:15:48.7 7 7 2:15.902 49,006
15:18:02.0 8 8 2:13.233 49,988
15:20:21.1 9 10 2:19.127 47,870
795 - Daniil Kesov - 85
15:02:25.5 1 1 2:17.857 48,311
15:04:41.6 2 2 2:16.084 48,940
15:06:57.6 3 3 2:15.947 48,990
15:09:14.2 4 4 2:16.658 48,735
15:11:28.9 5 5 2:14.702 49,442
15:13:46.7 6 6 2:17.755 48,347
15:16:03.4 7 7 2:16.700 48,720
15:18:21.8 8 9 2:18.435 48,109
15:20:41.7 9 10 2:19.883 47,611
732 - Veniamin Voronkov - 85
15:02:32.8 1 1 2:23.907 46,280
15:04:51.4 2 2 2:18.604 48,051
15:07:09.6 3 3 2:18.221 48,184
15:09:28.2 4 4 2:18.656 48,033
15:11:46.4 5 5 2:18.136 48,213
15:14:04.2 6 6 2:17.861 48,310
15:16:23.5 7 8 2:19.238 47,832
15:18:39.5 8 9 2:16.010 48,967
15:20:55.0 9 10 2:15.566 49,127
612 - Ignatiy Melnikov - 85
15:02:31.9 1 1 2:23.272 46,485
15:04:52.3 2 2 2:20.389 47,440
15:07:11.4 3 3 2:19.073 47,889
15:09:29.3 4 4 2:17.932 48,285
15:11:47.8 5 5 2:18.477 48,095
15:14:05.8 6 6 2:18.029 48,251
15:16:24.7 7 8 2:18.860 47,962
15:18:41.5 8 9 2:16.782 48,691
15:20:59.5 9 10 2:17.978 48,269
711 - Lev Obuhovski - 85
15:02:29.8 1 1 2:21.069 47,211
15:04:48.5 2 2 2:18.757 47,998
15:07:08.2 3 3 2:19.651 47,690
15:09:27.6 4 4 2:19.419 47,770
15:11:45.7 5 5 2:18.071 48,236
15:14:04.0 6 6 2:18.296 48,158
15:16:22.7 7 8 2:18.767 47,994
15:18:42.7 8 9 2:19.988 47,576
15:21:04.0 9 10 2:21.245 47,152
788 - German Khanmurzin - 85
15:02:30.5 1 1 2:22.672 46,680
15:04:50.3 2 2 2:19.820 47,633
15:07:09.0 3 3 2:18.668 48,028
15:09:26.0 4 4 2:17.017 48,607
15:11:45.3 5 5 2:19.252 47,827
15:14:03.5 6 6 2:18.221 48,184
15:16:35.0 7 8 2:31.482 43,966
15:19:00.0 8 9 2:25.078 45,906
15:21:22.2 9 10 2:22.198 46,836
771 - Dmitro Tsar - 85
15:02:39.6 1 1 2:31.393 43,991
15:05:11.9 2 2 2:32.226 43,751
15:07:48.9 3 3 2:37.022 42,414
15:10:32.4 4 5 2:43.546 40,722
15:13:12.3 5 6 2:39.910 41,648
15:15:53.8 6 7 2:41.433 41,256
15:18:39.7 7 9 2:45.888 40,148
15:21:25.1 8 10 2:45.388 40,269
737 - Vladislav Savinov - 85
15:02:55.9 1 1 2:44.589 40,464
15:05:40.8 2 2 2:44.870 40,395
15:08:39.9 3 4 2:59.184 37,168
15:11:28.0 4 5 2:48.068 39,627
15:14:17.9 5 7 2:49.909 39,197
15:17:07.4 6 8 2:49.507 39,290
15:19:57.5 7 9 2:50.062 39,162
15:22:46.0 8 10 2:48.554 39,513
690 - Andrey Pavlov - 85
15:05:25.6 1 2 5:16.502 21,043
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края