Logo

Open-2, 2-й заезд

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
Laptimes of open2 - 2 заезд

Время дня
КругВремя кругаСкорость
16 - Алексей Карнаух - Open2
17:58:55.1 1 2:01.120 56,473
18:00:57.2 2 2:02.127 56,007
18:03:01.5 3 2:04.319 55,020
18:05:04.1 4 2:02.570 55,805
18:07:12.4 5 2:08.285 53,319
18:09:20.3 6 2:07.866 53,494
18:11:25.6 7 2:05.306 54,586
18:13:33.8 8 2:08.223 53,345
18:15:40.5 9 2:06.735 53,971
18:17:46.4 10 2:05.869 54,342
18:19:57.0 11 2:10.617 52,367
739 - Дмитрий Дрофичев - Open2
17:59:08.4 1 2:06.472 54,083
18:01:14.3 2 2:05.857 54,347
18:03:18.6 3 2:04.303 55,027
18:05:24.9 4 2:06.335 54,142
18:07:30.0 5 2:05.131 54,663
18:09:35.7 6 2:05.696 54,417
18:11:39.9 7 2:04.191 55,076
18:13:45.6 8 2:05.700 54,415
18:15:51.8 9 2:06.169 54,213
18:17:54.7 10 2:02.911 55,650
18:20:01.6 11 2:06.914 53,895
808 - Левон Алексанян - Open2
17:59:10.7 1 2:06.767 53,957
18:01:15.9 2 2:05.285 54,596
18:03:20.4 3 2:04.438 54,967
18:05:28.5 4 2:08.065 53,410
18:07:34.9 5 2:06.468 54,085
18:09:42.1 6 2:07.215 53,767
18:11:49.5 7 2:07.409 53,685
18:13:55.9 8 2:06.342 54,139
18:16:02.4 9 2:06.474 54,082
18:18:07.4 10 2:05.005 54,718
18:20:14.7 11 2:07.318 53,724
3 - Михаил Рябуха - Open2
17:59:16.5 1 2:04.363 55,000
18:01:19.8 2 2:03.247 55,498
18:03:24.0 3 2:04.175 55,084
18:05:28.7 4 2:04.730 54,838
18:07:32.2 5 2:03.472 55,397
18:09:38.3 6 2:06.124 54,232
18:11:43.5 7 2:05.212 54,627
18:13:49.7 8 2:06.254 54,177
18:15:53.7 9 2:03.921 55,196
18:17:55.6 10 2:01.935 56,095
18:20:27.0 11 2:31.441 45,166
811 - Александр Прищепа - Open2
17:59:16.0 1 2:08.404 53,269
18:01:27.1 2 2:11.076 52,183
18:03:35.7 3 2:08.662 53,163
18:05:44.2 4 2:08.491 53,233
18:07:52.1 5 2:07.880 53,488
18:10:00.0 6 2:07.949 53,459
18:12:08.3 7 2:08.242 53,337
18:14:17.6 8 2:09.301 52,900
18:16:26.3 9 2:08.686 53,153
18:18:34.1 10 2:07.859 53,496
18:20:48.3 11 2:14.186 50,974
117 - Андрей Буряк - Open2
17:59:27.6 1 2:09.859 52,673
18:01:36.6 2 2:09.003 53,022
18:03:46.7 3 2:10.046 52,597
18:05:56.6 4 2:09.951 52,635
18:08:04.8 5 2:08.168 53,367
18:10:12.6 6 2:07.827 53,510
18:12:21.3 7 2:08.687 53,152
18:14:28.7 8 2:07.394 53,692
18:16:39.8 9 2:11.078 52,183
18:18:48.2 10 2:08.383 53,278
18:20:55.6 11 2:07.452 53,667
13 - Александр Кузнецов - Open2
17:59:21.5 1 2:09.899 52,656
18:01:29.4 2 2:07.840 53,504
18:03:39.3 3 2:09.965 52,630
18:05:48.8 4 2:09.441 52,843
18:07:58.9 5 2:10.088 52,580
18:10:08.8 6 2:09.947 52,637
18:12:22.4 7 2:13.541 51,220
18:14:30.7 8 2:08.347 53,293
18:16:42.2 9 2:11.508 52,012
18:18:52.3 10 2:10.091 52,579
18:21:08.2 11 2:15.917 50,325
79 - Евгений Назаренко - Open2
17:59:19.8 1 2:09.689 52,742
18:01:32.1 2 2:12.244 51,723
18:03:44.2 3 2:12.150 51,759
18:05:55.7 4 2:11.502 52,014
18:08:09.1 5 2:13.326 51,303
18:10:20.9 6 2:11.804 51,895
18:12:36.8 7 2:15.967 50,306
18:14:50.0 8 2:13.223 51,342
18:17:02.7 9 2:12.624 51,574
18:19:15.7 10 2:13.015 51,423
18:21:29.3 11 2:13.574 51,208
71 - Андрей Полищук - Open2
17:59:40.7 1 2:18.381 49,429
18:01:56.5 2 2:15.828 50,358
18:04:10.7 3 2:14.167 50,981
18:06:22.4 4 2:11.740 51,920
18:08:33.9 5 2:11.537 52,001
18:10:48.4 6 2:14.439 50,878
18:13:01.9 7 2:13.504 51,234
18:15:12.8 8 2:10.883 52,260
18:17:24.6 9 2:11.874 51,868
18:19:37.5 10 2:12.868 51,480
18:21:54.6 11 2:17.086 49,896
321 - Даниил Мещеряков - Open2
17:59:00.0 1 2:02.068 56,034
18:01:02.0 2 2:02.001 56,065
18:03:05.9 3 2:03.962 55,178
18:05:23.0 4 2:17.043 49,911
18:07:28.6 5 2:05.579 54,468
18:09:34.5 6 2:05.897 54,330
18:11:41.7 7 2:07.265 53,746
18:13:48.5 8 2:06.779 53,952
18:15:57.9 9 2:09.414 52,854
18:18:26.3 9 2:28.349 46,107
18:19:58.5 10 4:00.533 28,437
901 - Александр Андреев - Open2
17:59:43.9 1 2:19.633 48,986
18:02:04.1 2 2:20.193 48,790
18:04:19.2 3 2:15.117 50,623
18:06:34.3 4 2:15.016 50,661
18:08:48.9 5 2:14.671 50,790
18:11:02.4 6 2:13.480 51,244
18:13:15.9 7 2:13.529 51,225
18:15:29.8 8 2:13.890 51,087
18:17:43.3 9 2:13.429 51,263
18:19:59.2 10 2:15.992 50,297
174 - Дмитрий Барзания - Open2
17:59:39.5 1 2:16.791 50,003
18:01:54.6 2 2:15.104 50,628
18:04:09.8 3 2:15.176 50,601
18:06:28.0 4 2:18.265 49,470
18:08:45.4 5 2:17.348 49,801
18:11:00.1 6 2:14.675 50,789
18:13:15.2 7 2:15.172 50,602
18:15:27.4 8 2:12.112 51,774
18:17:45.3 9 2:17.951 49,583
18:20:01.7 10 2:16.360 50,161
70 - Юрий Траленко - Open2
17:59:33.1 1 2:16.845 49,984
18:02:18.0 2 2:44.911 41,477
18:04:34.1 3 2:16.118 50,251
18:06:47.0 4 2:12.872 51,478
18:09:01.6 5 2:14.613 50,812
18:11:13.2 6 2:11.601 51,975
18:13:27.1 7 2:13.878 51,091
18:15:39.8 8 2:12.730 51,533
18:17:54.3 9 2:14.518 50,848
18:20:17.3 10 2:22.989 47,836
333 - Владимир Приходько - Open2
17:59:32.6 1 2:17.680 49,680
18:01:51.6 2 2:18.945 49,228
18:04:12.4 3 2:20.774 48,589
18:06:31.9 4 2:19.533 49,021
18:08:48.3 5 2:16.450 50,128
18:11:05.3 6 2:16.942 49,948
18:13:22.7 7 2:17.455 49,762
18:15:44.5 8 2:21.734 48,259
18:18:03.6 9 2:19.102 49,173
18:20:22.9 10 2:19.325 49,094
55 - Вячеслав Токаев - Open2
17:59:42.4 1 2:20.828 48,570
18:02:05.3 2 2:22.872 47,875
18:04:25.9 3 2:20.593 48,651
18:06:44.9 4 2:18.993 49,211
18:09:03.9 5 2:19.008 49,206
18:11:22.1 6 2:18.225 49,485
18:13:42.4 7 2:20.303 48,752
18:16:01.8 8 2:19.379 49,075
18:18:20.4 9 2:18.578 49,358
18:20:37.9 10 2:17.492 49,748
137 - Григорий Трижаков - Open2
17:59:53.8 1 2:23.970 47,510
18:02:17.3 2 2:23.536 47,654
18:04:41.2 3 2:23.858 47,547
18:07:03.1 4 2:21.917 48,197
18:09:26.7 5 2:23.604 47,631
18:11:51.6 6 2:24.948 47,189
18:14:16.7 7 2:25.031 47,162
18:16:40.8 8 2:24.167 47,445
18:19:06.6 9 2:25.761 46,926
18:21:28.6 10 2:21.986 48,174
166 - Борис Фролов - Open2
18:00:00.8 1 2:28.257 46,136
18:02:28.0 2 2:27.274 46,444
18:04:52.7 3 2:24.653 47,286
18:07:19.6 4 2:26.930 46,553
18:09:46.0 5 2:26.363 46,733
18:12:28.1 6 2:42.146 42,184
18:14:58.8 7 2:30.696 45,389
18:17:28.6 8 2:29.795 45,662
18:19:58.5 9 2:29.846 45,647
2 - Валерий Игнатенко - Open2
17:59:53.1 1 2:25.841 46,900
18:02:20.5 2 2:27.359 46,417
18:04:50.5 3 2:30.038 45,588
18:07:20.6 4 2:30.083 45,575
18:09:51.4 5 2:30.782 45,364
18:12:24.4 6 2:32.994 44,708
18:14:57.1 7 2:32.679 44,800
18:17:26.1 8 2:29.020 45,900
18:20:00.2 9 2:34.117 44,382
33 - Дмитрий Кухарев - Open2
18:00:17.6 1 2:37.393 43,458
18:02:57.3 2 2:39.732 42,822
18:05:41.2 3 2:43.820 41,753
18:08:21.6 4 2:40.483 42,621
18:10:58.0 5 2:36.317 43,757
18:13:36.7 6 2:38.745 43,088
18:16:18.4 7 2:41.737 42,291
18:19:02.1 8 2:43.664 41,793
18:21:37.4 9 2:35.268 44,053
4 - Андрей Казанец - Open2
18:00:26.7 1 2:39.680 42,836
18:03:05.7 2 2:38.982 43,024
18:05:48.3 3 2:42.635 42,057
18:08:25.9 4 2:37.613 43,397
18:11:02.0 5 2:36.049 43,832
18:14:17.8 6 3:15.841 34,926
18:16:58.5 7 2:40.685 42,568
18:19:39.3 8 2:40.761 42,548
18:22:13.7 9 2:34.446 44,287
22 - Николай Теряев - Open2
17:59:38.9 1 2:19.044 49,193
18:02:03.3 2 2:24.331 47,391
18:04:37.8 3 2:34.540 44,260
18:07:00.9 4 2:23.054 47,814
18:09:26.4 5 2:25.545 46,996
18:12:01.0 6 2:34.597 44,244
18:14:28.0 7 2:27.035 46,520
18:16:55.0 8 2:26.930 46,553
74 - Сергей Деружинский - Open2
18:02:27.8 1 2:28.385 46,096
18:04:56.6 2 2:28.726 45,991
18:07:22.7 3 2:26.089 46,821
18:09:51.9 4 2:29.242 45,832
18:14:08.6 5 4:16.726 26,643
18:16:53.5 6 2:44.919 41,475
18:19:34.9 7 2:41.393 42,381
18:22:13.1 8 2:38.180 43,242
 
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края