Logo

125 куб.см Юноши 2-й заезд

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
Laptimes of 125-ю куб. см. - 2 заезд

Время
КругВремя кругаСкоростьСигналШум
334 - Владимир Ануфриев - 125
17:23:56.3 1 1:58.946 57,505 111 10
17:25:53.5 2 1:57.205 58,359 85 10
17:27:50.8 3 1:57.356 58,284 91 11
17:29:50.0 4 1:59.234 57,366 88 9
17:31:49.0 5 1:58.990 57,484 120 11
17:33:48.2 6 1:59.144 57,410 90 11
17:36:02.0 7 2:13.774 51,131 91 10
17:38:06.8 8 2:04.842 54,789 96 17
17:40:07.7 9 2:00.885 56,583 99 11
17:42:09.4 10 2:01.752 56,180 95 10
17:44:16.0 11 2:06.600 54,028 82 10
177 - Алексей Стрелков - 125
17:24:07.7 1 2:03.607 55,337 112 11
17:26:11.6 2 2:03.947 55,185 109 10
17:28:16.8 3 2:05.187 54,638 107 13
17:30:22.4 4 2:05.603 54,457 114 10
17:32:27.5 5 2:05.059 54,694 115 10
17:34:32.8 6 2:05.287 54,595 108 11
17:36:39.3 7 2:06.494 54,074 106 13
17:38:45.4 8 2:06.100 54,243 114 11
17:40:52.1 9 2:06.790 53,947 110 7
17:42:58.7 10 2:06.532 54,057 114 10
17:45:03.4 11 2:04.747 54,831 93 12
17 - Максим Кульбери - 125
17:24:13.9 1 2:04.767 54,822 85 11
17:26:19.7 2 2:05.864 54,344 87 9
17:28:28.2 3 2:08.434 53,257 94 10
17:30:34.9 4 2:06.676 53,996 85 10
17:32:43.2 5 2:08.344 53,294 85 11
17:34:48.0 6 2:04.836 54,792 78 10
17:36:53.9 7 2:05.841 54,354 86 11
17:38:57.0 8 2:03.146 55,544 82 11
17:41:02.6 9 2:05.551 54,480 78 9
17:43:09.7 10 2:07.160 53,791 77 11
17:45:14.8 11 2:05.057 54,695 80 11
44 - Никита Шкурихин - 125
17:24:12.0 1 2:06.131 54,229 87 11
17:26:18.9 2 2:06.864 53,916 79 9
17:28:25.5 3 2:06.618 54,021 94 10
17:30:32.7 4 2:07.195 53,776 97 10
17:32:40.1 5 2:07.400 53,689 89 11
17:34:46.1 6 2:06.010 54,281 100 10
17:36:52.5 7 2:06.396 54,116 85 11
17:38:59.5 8 2:06.967 53,872 92 13
17:41:08.6 9 2:09.116 52,976 96 9
17:43:18.4 10 2:09.800 52,696 100 11
17:45:28.8 11 2:10.391 52,458 85 10
72 - Алексей Рязанов - 125
17:24:37.5 1 2:23.140 47,785 84 10
17:26:50.7 2 2:13.148 51,371 85 10
17:29:02.8 3 2:12.119 51,772 100 10
17:31:16.2 4 2:13.348 51,294 79 11
17:33:30.8 5 2:14.666 50,792 119 10
17:35:45.6 6 2:14.809 50,738 97 9
17:37:59.8 7 2:14.159 50,984 112 12
17:40:13.6 8 2:13.805 51,119 100 12
17:42:31.9 9 2:18.305 49,456 101 12
17:44:55.4 10 2:23.539 47,653 86 11
71 - Анатоий Сысоев - 125
17:24:35.9 1 2:18.365 49,434 99 10
17:26:49.9 2 2:14.016 51,039 99 10
17:29:03.9 3 2:14.044 51,028 108 10
17:31:18.3 4 2:14.352 50,911 107 11
17:33:32.0 5 2:13.766 51,134 109 10
17:35:46.7 6 2:14.682 50,786 87 9
17:38:02.1 7 2:15.383 50,523 82 12
17:40:31.0 8 2:28.919 45,931 114 10
17:42:59.5 9 2:28.464 46,072 113 10
17:45:24.4 10 2:24.903 47,204 89 10
787 - Дмитрий Дуболазов - 125
17:24:57.5 1 2:25.624 46,970 100 11
17:27:44.6 2 2:47.115 40,930 104 12
17:30:15.1 3 2:30.538 45,437 112 11
17:32:46.1 4 2:30.959 45,310 97 11
17:35:17.1 5 2:31.068 45,278 104 15
17:37:49.6 6 2:32.498 44,853 105 16
17:40:27.0 7 2:37.381 43,461 98 11
17:42:58.0 8 2:30.996 45,299 100 10
17:45:23.5 9 2:25.509 47,007 88 10
259 - Никита Прокопенко - 125
17:24:20.0 1 2:07.737 53,548 94 10
 
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края