GK Publisher - шаблон joomla Новости

85 куб.см 1-й Заезд

Laptimes of 85 куб.см. 1 заезд

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
 
Laptimes of 85 куб.см. - 1 заезд

ВремяКругВремя круга
СкоростьСигналШум
612 - Игнат Мельников - 85
13:55:46.3 1 2:06.882 53,908 100 15
13:57:52.8 2 2:06.507 54,068 109 16
14:00:01.4 3 2:08.562 53,204 129 16
14:02:10.4 4 2:09.045 53,005 122 15
14:04:18.4 5 2:08.009 53,434 120 15
14:06:30.3 6 2:11.886 51,863 111 17
14:08:41.7 7 2:11.362 52,070 129 16
14:10:52.4 8 2:10.710 52,330 117 16
14:13:04.7 9 2:12.275 51,710 123 16
14:15:19.5 10 2:14.798 50,743 121 15
14:17:34.4 11 2:14.922 50,696 119 15
795 - Даниил Кесов - 85
13:55:58.2 1 2:08.510 53,225 84 16
13:58:08.5 2 2:10.294 52,497 86 15
14:00:19.6 3 2:11.137 52,159 92 15
14:02:41.1 4 2:21.482 48,345 87 16
14:04:52.6 5 2:11.463 52,030 86 16
14:07:05.5 6 2:12.994 51,431 86 14
14:09:17.9 7 2:12.396 51,663 86 16
14:11:29.3 8 2:11.391 52,058 87 17
14:13:50.1 9 2:20.746 48,598 95 16
14:16:02.9 10 2:12.834 51,493 88 15
14:18:17.3 11 2:14.369 50,905 90 16
32 - Никита Богданов - 85
13:56:04.7 1 2:16.114 50,252 92 16
13:58:18.8 2 2:14.136 50,993 88 15
14:00:32.4 3 2:13.646 51,180 85 16
14:02:47.1 4 2:14.688 50,784 114 16
14:05:00.7 5 2:13.570 51,209 91 15
14:07:16.0 6 2:15.346 50,537 83 15
14:09:29.1 7 2:13.049 51,410 96 16
14:11:42.9 8 2:13.781 51,128 83 15
14:14:00.1 9 2:17.194 49,856 90 17
14:16:15.2 10 2:15.157 50,608 112 15
14:18:31.1 11 2:15.881 50,338 86 16
177 - Даниил Стрелков - 85
13:56:06.6 1 2:15.686 50,411 88 16
13:58:20.4 2 2:13.769 51,133 89 15
14:00:33.7 3 2:13.343 51,296 94 16
14:02:47.4 4 2:13.629 51,186 92 16
14:05:04.6 5 2:17.276 49,827 118 16
14:07:16.8 6 2:12.208 51,737 92 15
14:09:29.7 7 2:12.893 51,470 89 16
14:12:18.4 8 2:48.660 40,555 83 16
14:14:41.7 9 2:23.345 47,717 97 15
14:17:02.9 10 2:21.110 48,473 90 14
14:19:22.5 11 2:19.603 48,996 94 16
543 - Сергей Мирошниченко - 85
13:56:20.5 1 2:21.803 48,236 87 16
13:58:46.0 2 2:25.548 46,995 88 16
14:01:10.5 3 2:24.426 47,360 89 15
14:03:34.5 4 2:24.014 47,495 128 16
14:05:57.2 5 2:22.700 47,933 111 16
14:08:20.0 6 2:22.839 47,886 85 16
14:10:44.5 7 2:24.445 47,354 93 16
14:13:10.2 8 2:25.685 46,951 86 15
14:15:35.2 9 2:25.076 47,148 94 15
14:18:00.3 10 2:25.029 47,163 105 16
90 - Константин Огурцов - 85
13:56:34.9 1 2:29.386 45,787 84 16
13:59:01.1 2 2:26.170 46,795 81 16
14:01:26.8 3 2:25.701 46,945 88 14
14:03:51.0 4 2:24.243 47,420 87 16
14:06:15.7 5 2:24.648 47,287 94 16
14:08:41.2 6 2:25.548 46,995 85 16
14:11:08.2 7 2:26.974 46,539 83 16
14:13:35.2 8 2:27.022 46,524 82 17
14:16:00.9 9 2:25.725 46,938 85 16
14:18:27.3 10 2:26.337 46,741 91 16
191 - Николай Киричко - 85
13:56:36.4 1 2:28.016 46,211 86 16
13:59:05.9 2 2:29.495 45,754 94 15
14:01:33.1 3 2:27.206 46,465 99 16
14:04:01.2 4 2:28.109 46,182 104 16
14:06:29.2 5 2:27.933 46,237 95 17
14:08:54.2 6 2:25.079 47,147 95 16
14:11:21.4 7 2:27.111 46,496 106 16
14:13:48.7 8 2:27.307 46,434 94 16
14:16:12.9 9 2:24.217 47,429 102 15
14:18:40.1 10 2:27.239 46,455 95 15
41 - Егор Зонов - 85
13:56:40.8 1 2:30.317 45,504 84 16
13:59:09.3 2 2:28.511 46,057 100 15
14:01:38.1 3 2:28.743 45,985 98 15
14:04:04.9 4 2:26.868 46,572 104 17
14:06:33.2 5 2:28.277 46,130 98 16
14:08:59.9 6 2:26.680 46,632 88 16
14:11:25.1 7 2:25.180 47,114 92 16
14:13:51.6 8 2:26.531 46,680 90 16
14:16:14.5 9 2:22.892 47,868 92 15
14:18:41.1 10 2:26.659 46,639 90 15
4 - Владислав Собур - 85
13:56:38.6 1 2:30.591 45,421 85 16
13:59:08.2 2 2:29.590 45,725 88 15
14:01:36.6 3 2:28.373 46,100 86 16
14:04:04.0 4 2:27.416 46,399 84 17
14:06:31.9 5 2:27.912 46,244 90 16
14:08:57.6 6 2:25.717 46,940 86 16
14:11:23.3 7 2:25.707 46,944 85 16
14:13:52.8 8 2:29.504 45,751 90 16
14:16:20.9 9 2:28.059 46,198 89 15
14:18:52.0 10 2:31.069 45,277 85 15
47 - София Погорелая - 85
13:57:01.1 1 2:40.391 42,646 113 16
13:59:41.6 2 2:40.561 42,601 112 17
14:02:22.2 3 2:40.527 42,610 104 17
14:05:04.6 4 2:42.446 42,106 88 16
14:07:45.3 5 2:40.742 42,553 95 16
14:10:26.4 6 2:41.021 42,479 88 15
14:13:06.6 7 2:40.196 42,698 111 16
14:15:43.1 8 2:36.558 43,690 89 16
14:18:21.4 9 2:38.280 43,215 118 15
173 - Кирилл Чаплыгин - 85
13:56:07.8 1 2:15.390 50,521 96 16
13:58:25.5 2 2:17.659 49,688 87 16
14:00:45.9 3 2:20.439 48,704 86 15
14:03:34.9 4 2:49.006 40,472 101 16
14:07:07.9 5 3:32.909 32,126 100 15
14:10:14.7 6 3:06.832 36,610 109 17
14:13:01.3 7 2:46.576 41,062 104 16
14:15:52.2 8 2:50.925 40,018 101 16
14:18:36.3 9 2:44.156 41,668 101 15
11 - Виктория Дуболазова - 85
13:57:09.6 1 2:43.793 41,760 96 16
13:59:51.7 2 2:42.114 42,193 100 15
14:02:33.0 3 2:41.277 42,412 104 16
14:05:13.7 4 2:40.758 42,548 103 16
14:07:54.2 5 2:40.479 42,622 105 16
14:10:35.0 6 2:40.765 42,547 101 16
14:13:14.3 7 2:39.364 42,921 98 15
14:15:55.8 8 2:41.507 42,351 99 16
14:18:39.5 9 2:43.643 41,798 88 15
23 - Ратмир Клиндух - 85
13:57:13.0 1 2:45.644 41,293 126 16
13:59:59.6 2 2:46.620 41,051 120 16
14:02:46.5 3 2:46.883 40,987 107 16
14:05:33.2 4 2:46.669 41,039 116 15
14:08:19.8 5 2:46.637 41,047 113 16
14:11:07.2 6 2:47.416 40,856 98 16
14:13:55.1 7 2:47.902 40,738 123 17
14:16:42.2 8 2:47.104 40,933 89 15
14:19:30.2 9 2:47.962 40,723 127 16
3 - Татьяна Вишневская - 85
13:57:31.2 1 3:13.088 35,424 102 16
14:00:17.3 2 2:46.032 41,197 99 15
14:03:05.5 3 2:48.284 40,646 107 17
14:05:50.8 4 2:45.257 41,390 103 16
14:08:37.0 5 2:46.204 41,154 107 16
14:11:21.1 6 2:44.047 41,695 102 16
14:14:04.0 7 2:42.966 41,972 101 16
14:16:48.3 8 2:44.326 41,625 102 15
14:19:30.7 9 2:42.387 42,122 104 16
320 - Артур Минеев - 85
13:56:31.3 1 2:36.169 43,799 107 15
13:58:51.5 2 2:20.244 48,772 97 15
14:01:11.6 3 2:20.123 48,814 89 15
14:03:32.8 4 2:21.118 48,470 109 16
14:18:30.6 5 14:57.865 7,618 107 16
Generated on 10.05.2015 17:47
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser