Logo

250 куб.см 1-й заезд

Времена кругов 250 куб.см. 1-й заезд

Кубок Росии, Кубок МФР, ЧемпионатКК on VDC ORLYONOK
Времена кругов 250 куб.см. - 1-й заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
444 - Александр Бугреев - 250
12:24:00.3 1 1 1:53.701 58,575 52 116 38
12:25:54.1 2 2 1:53.766 58,541 47 117 37
12:27:49.1 3 3 1:54.975 57,926 51 115 37
12:29:43.4 4 4 1:54.290 58,273 51 118 37
12:31:38.2 5 5 1:54.817 58,005 53 116 37
12:33:34.4 6 6 1:56.174 57,328 54 114 37
12:35:29.7 7 7 1:55.313 57,756 52 117 37
12:37:24.3 8 8 1:54.683 58,073 47 116 37
12:39:20.5 9 9 1:56.168 57,331 51 117 37
12:41:15.7 10 10 1:55.167 57,829 51 114 37
12:43:11.5 11 11 1:55.809 57,508 51 114 36
12:45:06.8 12 12 1:55.275 57,775 48 115 37
12:47:03.2 13 13 1:56.427 57,203 55 116 37
12:48:58.7 14 14 1:55.544 57,640 51 115 37
12:50:57.4 15 15 1:58.668 56,123 89 114 37
742 - Максим Назаров - 250
12:24:07.8 1 1 1:59.388 55,785 54 118 37
12:26:06.3 2 2 1:58.467 56,218 55 115 37
12:28:02.8 3 3 1:56.459 57,188 50 116 37
12:29:58.0 4 4 1:55.213 57,806 54 112 36
12:31:54.7 5 5 1:56.781 57,030 52 114 37
12:33:51.3 6 6 1:56.584 57,126 52 116 37
12:35:46.6 7 7 1:55.260 57,782 53 115 37
12:37:42.9 8 8 1:56.266 57,282 51 113 37
12:39:36.6 9 9 1:53.781 58,533 53 112 37
12:41:32.0 10 10 1:55.353 57,736 54 115 37
12:43:26.8 11 11 1:54.846 57,991 54 112 37
12:45:22.7 12 12 1:55.863 57,482 51 114 37
12:47:19.0 13 13 1:56.270 57,280 51 111 37
12:49:15.7 14 14 1:56.743 57,048 44 113 38
12:51:11.9 15 15 1:56.141 57,344 73 111 37
20 - Николай Батов - 250
12:24:07.5 1 1 1:59.318 55,817 48 117 37
12:26:05.1 2 2 1:57.581 56,642 52 118 37
12:28:00.9 3 3 1:55.821 57,503 48 117 37
12:29:56.7 4 4 1:55.724 57,551 54 117 36
12:31:53.4 5 5 1:56.750 57,045 49 117 37
12:33:49.9 6 6 1:56.507 57,164 49 117 37
12:35:46.1 7 7 1:56.164 57,333 47 118 37
12:37:42.6 8 8 1:56.536 57,150 49 117 37
12:39:39.2 9 9 1:56.563 57,136 54 116 37
12:41:35.8 10 10 1:56.591 57,123 51 116 37
12:43:33.8 11 11 1:58.014 56,434 49 117 37
12:45:30.7 12 12 1:56.910 56,967 53 119 37
12:47:27.3 13 13 1:56.604 57,116 54 117 37
12:49:25.8 14 14 1:58.461 56,221 51 115 37
12:51:25.4 15 15 1:59.608 55,682 52 115 37
9 - Владимир Бобин - 250
12:24:04.2 1 1 1:56.744 57,048 47 114 37
12:26:02.1 2 2 1:57.888 56,494 48 115 37
12:27:57.7 3 3 1:55.634 57,596 50 115 38
12:29:53.8 4 4 1:56.030 57,399 51 115 36
12:31:54.4 5 5 2:00.632 55,209 47 114 37
12:33:53.1 6 6 1:58.654 56,130 50 114 37
12:35:50.0 7 7 1:56.962 56,942 50 118 37
12:37:47.3 8 8 1:57.248 56,803 49 120 37
12:39:44.4 9 9 1:57.088 56,880 55 115 37
12:41:41.0 10 10 1:56.616 57,111 52 115 37
12:43:37.8 11 11 1:56.827 57,007 58 116 37
12:45:34.9 12 12 1:57.137 56,857 55 118 37
12:47:33.4 13 13 1:58.423 56,239 55 115 37
12:49:32.7 14 14 1:59.355 55,800 56 114 38
12:51:33.4 15 15 2:00.657 55,198 58 115 37
99 - Александр Шабаршин - 250
12:24:07.2 1 1 1:59.417 55,771 51 117 37
12:26:06.0 2 2 1:58.814 56,054 50 119 37
12:28:03.5 3 3 1:57.490 56,686 54 119 37
12:30:03.4 4 4 1:59.921 55,537 56 117 36
12:32:03.9 5 5 2:00.460 55,288 53 117 37
12:34:04.6 6 6 2:00.712 55,173 50 117 37
12:36:03.1 7 7 1:58.518 56,194 51 117 37
12:38:02.7 8 8 1:59.581 55,694 47 118 38
12:40:02.5 9 9 1:59.819 55,584 49 118 37
12:42:01.8 10 10 1:59.316 55,818 55 116 36
12:44:00.8 11 11 1:58.927 56,001 50 117 37
12:45:59.2 12 12 1:58.428 56,237 46 117 37
12:47:58.1 13 13 1:58.870 56,028 46 116 37
12:49:57.5 14 14 1:59.436 55,762 49 118 37
12:52:00.5 15 15 2:02.982 54,154 67 117 37
108 - Игорь Томин - 250
12:24:10.2 1 1 2:01.263 54,922 54 113 37
12:26:09.6 2 2 1:59.344 55,805 52 114 37
12:28:08.3 3 3 1:58.725 56,096 55 116 37
12:30:08.5 4 4 2:00.226 55,396 44 111 36
12:32:08.2 5 5 1:59.614 55,679 55 113 37
12:34:08.5 6 6 2:00.391 55,320 53 114 37
12:36:08.5 7 7 1:59.957 55,520 50 115 37
12:38:08.2 8 8 1:59.661 55,657 56 116 37
12:40:07.3 9 9 1:59.101 55,919 49 115 38
12:42:06.4 10 10 1:59.115 55,912 55 114 37
12:44:04.8 11 11 1:58.449 56,227 53 114 37
12:46:03.8 12 12 1:58.992 55,970 51 115 37
12:48:04.0 13 13 2:00.197 55,409 54 114 37
12:50:05.3 14 14 2:01.245 54,930 50 114 37
12:52:07.4 15 15 2:02.093 54,549 71 113 38
513 - Сергей Белокрылин - 250
12:24:03.2 1 1 1:56.193 57,318 51 113 37
12:26:01.1 2 2 1:57.913 56,482 50 115 37
12:28:06.5 3 3 2:05.384 53,117 52 114 37
12:30:08.7 4 4 2:02.163 54,517 60 118 36
12:32:09.9 5 5 2:01.251 54,927 55 114 37
12:34:10.7 6 6 2:00.828 55,120 58 117 37
12:36:11.2 7 7 2:00.466 55,285 50 116 37
12:38:11.3 8 8 2:00.085 55,461 59 115 37
12:40:12.5 9 9 2:01.212 54,945 53 117 37
12:42:13.0 10 10 2:00.496 55,272 55 116 37
12:44:15.4 11 11 2:02.415 54,405 55 116 37
12:46:16.6 12 12 2:01.153 54,972 52 115 37
12:48:18.1 13 13 2:01.493 54,818 54 116 37
12:50:19.7 14 14 2:01.644 54,750 56 117 37
12:52:22.3 15 15 2:02.573 54,335 61 114 37
4 - Сергей Курашов - 250
12:24:13.5 1 1 2:04.366 53,552 58 118 37
12:26:15.1 2 2 2:01.652 54,746 58 118 37
12:28:16.1 3 3 2:00.936 55,070 61 115 37
12:30:17.7 4 4 2:01.640 54,752 51 115 37
12:32:19.7 5 5 2:01.982 54,598 56 116 37
12:34:31.8 6 6 2:12.095 50,418 49 115 37
12:36:33.6 7 7 2:01.834 54,665 55 114 37
12:38:35.1 8 8 2:01.501 54,814 60 116 37
12:40:37.5 9 9 2:02.358 54,430 54 115 37
12:42:41.3 10 10 2:03.794 53,799 50 115 37
12:44:45.2 11 11 2:03.937 53,737 54 115 38
12:46:48.0 12 12 2:02.801 54,234 48 115 37
12:48:52.5 13 13 2:04.450 53,515 47 113 38
12:51:03.4 14 15 2:10.962 50,854 58 115 38
800 - Евгений Тоцкий - 250
12:24:16.2 1 1 2:06.299 52,732 57 114 37
12:26:22.8 2 2 2:06.522 52,639 60 113 37
12:28:29.5 3 3 2:06.776 52,534 61 114 37
12:30:35.9 4 4 2:06.345 52,713 54 115 36
12:32:41.5 5 5 2:05.624 53,015 53 115 37
12:34:46.9 6 6 2:05.354 53,130 53 115 37
12:36:52.0 7 7 2:05.131 53,224 57 117 37
12:38:59.8 8 8 2:07.784 52,119 52 115 37
12:41:08.0 9 9 2:08.224 51,940 56 116 37
12:43:13.6 10 11 2:05.634 53,011 57 115 36
12:45:19.6 11 12 2:05.957 52,875 55 114 37
12:47:28.6 12 13 2:09.038 51,613 54 115 37
12:49:38.0 13 14 2:09.344 51,491 52 114 38
12:51:46.9 14 15 2:08.927 51,657 56 114 37
727 - Михаил Бокрев - 250
12:24:16.6 1 1 2:07.084 52,406 56 113 37
12:26:21.9 2 2 2:05.277 53,162 50 114 37
12:28:26.3 3 3 2:04.469 53,507 53 114 37
12:30:34.2 4 4 2:07.871 52,084 48 113 36
12:32:42.4 5 5 2:08.221 51,942 49 114 37
12:34:49.8 6 6 2:07.397 52,278 51 113 37
12:36:57.6 7 7 2:07.808 52,109 54 114 37
12:39:06.5 8 8 2:08.848 51,689 49 114 37
12:41:13.8 9 9 2:07.314 52,312 48 112 37
12:43:23.5 10 11 2:09.694 51,352 49 113 37
12:45:34.0 11 12 2:10.511 51,030 53 112 37
12:47:42.2 12 13 2:08.180 51,958 48 112 37
12:49:51.4 13 14 2:09.212 51,543 50 113 37
12:52:02.8 14 15 2:11.448 50,666 79 112 37
750 - Роман Миндрюков - 250
12:24:17.7 1 1 2:08.050 52,011 57 116 37
12:26:23.4 2 2 2:05.753 52,961 55 115 37
12:28:27.5 3 3 2:04.034 53,695 53 115 37
12:30:32.6 4 4 2:05.169 53,208 51 116 36
12:32:37.6 5 5 2:04.985 53,286 53 117 37
12:34:41.7 6 6 2:04.082 53,674 52 114 37
12:36:44.5 7 7 2:02.766 54,250 54 116 37
12:39:28.4 8 9 2:43.949 40,622 55 114 37
12:41:38.9 9 10 2:10.482 51,042 55 115 37
12:43:47.6 10 11 2:08.692 51,751 56 116 37
12:45:55.0 11 12 2:07.396 52,278 50 116 37
12:48:02.6 12 13 2:07.590 52,198 54 114 37
12:50:10.3 13 14 2:07.672 52,165 52 114 37
12:52:19.4 14 15 2:09.101 51,588 60 118 37
61 - Артем Щербаев - 250
12:24:22.3 1 1 2:11.354 50,703 54 114 38
12:26:28.9 2 2 2:06.539 52,632 56 114 37
12:28:37.7 3 3 2:08.831 51,696 65 115 37
12:30:48.5 4 4 2:10.750 50,937 58 116 37
12:32:57.6 5 5 2:09.093 51,591 56 116 37
12:35:07.1 6 6 2:09.501 51,428 58 115 37
12:37:15.9 7 7 2:08.838 51,693 56 116 37
12:39:24.8 8 9 2:08.870 51,680 54 116 38
12:41:33.8 9 10 2:09.071 51,600 55 115 37
12:43:43.1 10 11 2:09.279 51,516 58 115 37
12:45:51.3 11 12 2:08.215 51,944 56 114 37
12:48:01.1 12 13 2:09.758 51,326 64 115 37
12:50:10.9 13 14 2:09.823 51,301 67 116 37
12:52:24.4 14 15 2:13.488 49,892 77 117 37
195 - Владимир Приданников - 250
12:24:11.5 1 1 2:03.385 53,977 54 115 37
12:26:11.9 2 2 2:00.440 55,297 55 115 37
12:28:36.8 3 3 2:24.948 45,948 90 118 37
12:31:04.5 4 4 2:27.664 45,102 56 116 37
12:33:12.1 5 5 2:07.572 52,206 58 116 37
12:35:19.7 6 6 2:07.661 52,169 59 115 37
12:37:28.0 7 8 2:08.305 51,908 53 115 37
12:39:35.7 8 9 2:07.630 52,182 57 115 37
12:41:45.8 9 10 2:10.168 51,165 56 116 37
12:43:53.1 10 11 2:07.242 52,341 53 115 37
12:46:01.7 11 12 2:08.581 51,796 61 114 37
12:48:09.8 12 13 2:08.145 51,972 58 116 37
12:50:17.8 13 14 2:07.951 52,051 54 115 37
12:52:26.6 14 15 2:08.860 51,684 88 115 37
251 - Сергей Воронин - 250
12:24:25.6 1 1 2:14.338 49,576 50 112 37
12:26:36.4 2 2 2:10.808 50,914 51 112 37
12:28:47.2 3 3 2:10.784 50,924 50 113 37
12:30:58.7 4 4 2:11.474 50,656 49 113 37
12:33:14.2 5 5 2:15.456 49,167 53 113 36
12:35:30.9 6 7 2:16.727 48,710 79 114 37
12:37:56.2 7 8 2:25.273 45,845 75 110 37
12:40:17.3 8 9 2:21.120 47,194 68 112 37
12:42:34.3 9 10 2:17.071 48,588 73 114 37
12:44:53.8 10 11 2:19.414 47,771 71 113 37
12:47:15.8 11 13 2:21.994 46,903 75 113 37
12:49:37.3 12 14 2:21.565 47,046 72 112 38
12:51:55.0 13 15 2:17.670 48,377 76 111 37
93 - Александр Семиболотний - 250
12:24:27.9 1 1 2:17.434 48,460 63 113 37
12:26:44.7 2 2 2:16.822 48,676 60 114 37
12:29:04.0 3 3 2:19.273 47,820 63 114 37
12:31:26.9 4 4 2:22.836 46,627 63 113 37
12:33:48.8 5 6 2:21.982 46,907 64 113 37
12:36:12.2 6 7 2:23.349 46,460 62 110 37
12:38:33.9 7 8 2:21.686 47,005 59 114 37
12:40:53.3 8 9 2:19.437 47,764 60 113 37
12:43:12.2 9 11 2:18.886 47,953 61 114 36
12:45:36.4 10 12 2:24.253 46,169 61 114 37
12:47:59.6 11 13 2:23.198 46,509 63 113 37
12:50:25.4 12 14 2:25.722 45,703 58 115 37
12:52:47.1 13 15 2:21.734 46,989 66 114 38
12 - Владимир Васильев - 250
12:26:29.7 1 2 4:19.508 25,664 130 108 37
12:28:49.6 2 3 2:19.891 47,608 57 116 37
12:31:10.6 3 4 2:20.953 47,250 54 116 36
12:33:30.2 4 5 2:19.630 47,697 55 118 37
12:36:00.6 5 7 2:30.422 44,275 71 118 36
12:38:26.4 6 8 2:25.795 45,681 70 111 38
12:40:51.6 7 9 2:25.157 45,881 70 114 37
12:43:17.6 8 11 2:26.022 45,610 68 111 37
12:45:48.2 9 12 2:30.595 44,225 71 106 37
12:48:22.3 10 13 2:34.085 43,223 69 114 37
12:50:46.5 11 14 2:24.179 46,193 67 118 37
12:53:06.6 12 15 2:20.174 47,512 59 115 37
32 - Евгений Добрынин - 250
12:24:30.2 1 1 2:19.468 47,753 60 114 38
12:27:51.7 2 3 3:21.480 33,055 67 116 37
12:31:33.8 3 4 3:42.148 29,980 67 116 37
12:33:58.8 4 6 2:24.972 45,940 66 115 37
12:36:22.6 5 7 2:23.802 46,314 66 115 37
12:38:47.4 6 8 2:24.861 45,975 67 115 37
12:41:11.4 7 9 2:23.921 46,275 64 115 37
12:43:35.4 8 11 2:24.029 46,241 65 114 37
12:46:00.7 9 12 2:25.320 45,830 68 115 37
12:48:27.5 10 13 2:26.791 45,371 65 116 38
12:50:48.4 11 14 2:20.923 47,260 62 114 37
12:53:06.8 12 15 2:18.353 48,138 60 114 37
333 - Александр Ефимов - 250
12:24:06.2 1 1 1:57.527 56,668 45 115 37
12:26:01.5 2 2 1:55.316 57,754 46 114 37
12:27:56.7 3 3 1:55.155 57,835 45 115 38
12:29:50.9 4 4 1:54.262 58,287 46 112 36
12:31:49.8 5 5 1:58.924 56,002 63 114 37
12:35:29.2 6 6 3:39.391 30,357 97 106 37
72 - Максим Яцунов - 250
12:24:12.4 1 1 2:03.758 53,815 50 116 37
12:26:14.5 2 2 2:02.126 54,534 52 117 37
12:28:16.9 3 3 2:02.445 54,392 51 116 37
717 - Тимур Муратов - 250
12:24:03.6 1 1 1:56.419 57,207 45 115 37
12:26:53.1 2 2 2:49.427 39,309 102 109 37
GBU CSP #1
Сформировано на 26.04.2015 18:12
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края