Logo

EMX Open - Warm Up

EMX OPEN European Championship EMN 20/25 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX Open - Warm Up

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
12 - Semen Rogozin
9:34:14.9 1 2:25.051 45,915 56 109 27
9:36:30.0 2 2:15.038 49,319 70 112 27
9:38:54.8 3 2:24.833 45,984 98 111 27
9:45:01.6 4 6:06.755 18,159 55 109 23
9:47:13.0 5 2:11.473 50,657 65 111 22
89 - Evgeni Tyletski
9:34:19.5 1 2:26.308 45,520 72 112 24
9:36:47.6 2 2:28.075 44,977 76 110 23
9:38:59.6 3 2:12.069 50,428 76 117 24
9:43:52.8 4 4:53.149 22,719 76 107 23
9:46:27.7 5 2:34.948 42,982 104 108 23
710 - Andriy Burenko
9:34:26.4 1 2:28.855 44,742 51 100 27
9:36:39.5 2 2:13.169 50,012 56 107 27
9:43:42.8 3 7:03.225 15,736 51 109 25
9:45:57.2 4 2:14.421 49,546 76 106 26
9:49:10.5 5 3:13.333 34,448 74 100 23
595 - Evgeniy Mikhaylov
9:34:31.9 1 2:31.528 43,952 64 98 23
9:36:57.5 2 2:25.558 45,755 57 102 23
9:39:19.2 3 2:21.648 47,018 48 104 25
9:41:35.7 4 2:16.562 48,769 64 104 24
9:46:16.5 5 4:40.813 23,717 62 106 23
9:48:33.2 6 2:16.659 48,734 60 106 25
471 - Vladimir Tarasov
9:34:37.8 1 2:31.797 43,874 63 107 25
9:37:03.6 2 2:25.825 45,671 56 108 26
9:39:42.4 3 2:38.759 41,950 107 107 26
9:46:05.2 4 6:22.825 17,397 60 109 26
9:48:26.6 5 2:21.448 47,084 59 107 27
20 - Nikolay Batov
9:34:36.1 1 2:32.749 43,601 57 106 26
9:37:01.7 2 2:25.595 45,743 59 106 26
9:39:26.3 3 2:24.613 46,054 47 105 29
9:42:09.5 4 2:43.111 40,831 103 112 25
9:45:53.8 5 3:44.316 29,690 67 102 25
9:48:48.6 6 2:54.833 38,093 60 112 26
9:51:20.2 7 2:31.574 43,939 68 111 24
400 - Vitaliy Gusev
9:37:58.0 1 2:55.506 37,947 55 110 28
9:40:36.2 2 2:38.129 42,118 54 108 24
9:43:02.5 3 2:26.353 45,506 58 111 25
9:45:33.8 4 2:31.283 44,023 52 109 27
9:47:58.6 5 2:24.796 45,996 73 98 26
9:50:54.6 6 2:55.970 37,847 62 108 23
16 - Sergey Zheltyshev
9:34:46.5 1 2:30.364 44,293 61 114 26
9:37:11.8 2 2:25.249 45,852 63 113 26
9:42:21.7 3 5:09.961 21,487 61 113 25
9:44:49.6 4 2:27.886 45,035 61 112 24
9:52:03.9 5 7:14.311 15,335 83 112 28
4 - Aleksandr Kurashev
9:38:02.8 1 5:17.453 20,979 58 107 23
9:40:28.4 2 2:25.636 45,730 59 108 26
9:43:21.6 3 2:53.160 38,462 101 115 24
50 - Dmitry Penkov
9:36:11.5 1 2:52.585 38,590 67 105 27
9:39:22.3 2 3:10.735 34,918 55 100 24
9:41:48.0 3 2:25.764 45,690 78 106 24
9:45:48.3 4 4:00.295 27,716 62 106 24
9:48:33.5 5 2:45.224 40,309 81 101 25
537 - Aleksandr Shermanov
9:38:53.5 1 2:26.812 45,364 62 112 27
9:42:04.0 2 3:10.489 34,963 101 110 23
9:46:51.5 3 4:47.482 23,167 94 102 26
774 - Uladzislau Makhnou
9:34:56.7 1 2:35.928 42,712 63 110 26
9:37:35.7 2 2:39.060 41,871 59 109 27
9:40:08.6 3 2:32.867 43,567 59 110 24
9:42:43.1 4 2:34.486 43,111 78 109 27
9:49:03.0 5 6:19.902 17,531 60 112 26
9:51:31.2 6 2:28.229 44,930 81 108 25
108 - Igor Tomin
9:34:40.9 1 2:29.113 44,664 56 112 25
9:37:31.6 2 2:50.724 39,010 58 111 24
9:40:01.9 3 2:30.298 44,312 58 112 26
9:44:18.9 4 4:16.941 25,920 60 111 23
9:46:54.8 5 2:35.932 42,711 60 112 26
9:49:33.1 6 2:38.312 42,069 98 114 24
17 - Ivan Plechenko
9:35:55.3 1 2:54.639 38,136 85 109 24
9:38:26.3 2 2:30.925 44,128 81 111 27
9:42:42.4 3 4:16.104 26,005 86 101 23
333 - Aleksandr Efimov
9:37:43.8 1 2:50.072 39,160 56 102 24
9:40:38.7 2 2:54.908 38,077 56 102 27
9:43:14.2 3 2:35.525 42,823 57 106 24
9:46:43.7 4 3:29.473 31,794 66 105 28
9:49:26.2 5 2:42.570 40,967 70 99 23
9:52:54.2 6 3:27.945 32,028 56 106 26
15 - Mark Lolaev
9:35:03.2 1 2:37.817 42,201 106 114 27
9:37:48.1 2 2:44.964 40,372 91 112 25
37 - Konstantin Pozdnyakov
9:36:01.7 1 2:49.163 39,370 73 110 26
9:38:39.8 2 2:38.139 42,115 64 112 29
9:41:41.2 3 3:01.434 36,708 91 109 25
9:47:07.4 4 5:26.188 20,418 67 112 28
9:49:50.6 5 2:43.210 40,806 70 112 23
750 - Roman Mindryukov
9:35:01.2 1 2:38.872 41,921 71 107 24
9:38:00.7 2 2:59.451 37,113 65 108 23
9:41:08.0 3 3:07.364 35,546 87 107 26
9:46:37.3 4 5:29.275 20,226 66 108 22
9:50:14.5 5 3:37.198 30,663 70 110 25
134 - Alexey Karazov
9:35:09.6 1 2:41.571 41,220 64 109 26
9:37:53.4 2 2:43.821 40,654 56 110 23
9:40:32.7 3 2:39.325 41,801 98 111 24
9:45:36.4 4 5:03.683 21,931 59 109 22
9:48:35.7 5 2:59.324 37,139 106 109 25
9 - Vladimir Bobin
9:35:49.9 1 2:43.513 40,731 74 109 24
305 - Egor Myshkovez
9:35:31.6 1 2:48.641 39,492 86 111 24
9:38:19.5 2 2:47.917 39,662 95 111 27
49 - Alexandr Stepanchuk
9:35:20.3 1 2:51.026 38,941 69 108 26
9:38:15.5 2 2:55.217 38,010 83 112 27
9:46:24.8 3 8:09.319 13,611 76 109 26
9:49:16.5 4 2:51.694 38,790 79 109 26
172 - Maksim Yatsunov
9:35:41.0 1 2:52.081 38,703 87 113 23
9:38:32.5 2 2:51.530 38,827 89 110 23
9:43:08.5 3 4:36.020 24,129 82 111 26
593 - Ivan Taran
9:48:23.8 1 3:29.130 31,846 93 110 23
9:51:15.4 2 2:51.677 38,794 97 110 26
61 - Artem Sherbaev
9:35:46.3 1 2:53.199 38,453 64 107 26
9:39:06.3 2 3:20.041 33,293 67 109 25
9:42:13.0 3 3:06.682 35,676 81 110 23
9:46:00.4 4 3:47.417 29,285 67 106 24
9:49:14.0 5 3:13.623 34,397 101 105 26
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края