Logo

emx65 Квалификация

EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Free Practice

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
610 - Maksim Kraev
13:08:16.5 1 1:50.090 47,416 61 120 26
13:10:02.0 2 1:45.455 49,500 57 120 28
13:11:48.9 3 1:46.963 48,802 65 120 29
13:13:39.8 4 1:50.879 47,078 70 119 23
13:15:28.2 5 1:48.391 48,159 66 118 23
13:17:15.2 6 1:46.986 48,791 57 118 23
620 - Maksim Kasatkin
13:08:20.4 1 1:51.848 46,670 77 122 26
13:10:10.5 2 1:50.103 47,410 75 121 24
13:12:00.5 3 1:49.928 47,486 80 119 23
13:13:57.0 4 1:56.571 44,780 84 121 24
13:17:06.9 5 3:09.818 27,500 76 117 27
13:18:52.5 6 1:45.672 49,398 76 120 27
13:20:39.9 7 1:47.413 48,597 74 120 29
729 - Artsiom Sazanovec
13:08:57.6 1 2:02.321 42,675 86 121 27
13:10:59.7 2 2:02.015 42,782 93 122 23
13:13:00.5 3 2:00.866 43,188 98 122 22
13:14:53.8 4 1:53.316 46,066 91 124 25
13:17:10.7 5 2:16.857 38,142 96 122 27
13:18:58.6 6 1:47.873 48,390 90 125 26
13:20:45.9 7 1:47.324 48,638 92 121 25
750 - Nikita Petrov
13:08:27.6 1 1:51.104 46,983 70 118 28
13:10:15.6 2 1:47.976 48,344 75 121 26
13:12:03.8 3 1:48.243 48,225 76 121 30
13:13:53.1 4 1:49.217 47,795 76 120 23
13:15:44.3 5 1:51.189 46,947 71 117 26
13:17:35.7 6 1:51.463 46,832 82 120 22
13:19:25.3 7 1:49.594 47,630 72 117 26
13:21:17.1 8 1:51.783 46,698 78 120 24
757 - Matvey Vopilov
13:08:18.0 1 1:56.195 44,924 89 121 26
13:10:06.1 2 1:48.117 48,281 79 119 28
13:11:57.4 3 1:51.284 46,907 84 122 24
13:13:53.4 4 1:55.981 45,007 77 116 23
13:15:46.5 5 1:53.123 46,144 90 118 24
13:17:39.1 6 1:52.525 46,390 80 119 26
13:19:28.1 7 1:49.051 47,868 79 122 26
655 - Nikolay Kornev
13:08:17.9 1 2:03.879 42,138 71 118 26
13:10:14.1 2 1:56.243 44,906 66 121 26
13:12:03.3 3 1:49.127 47,834 63 121 30
13:13:52.1 4 1:48.827 47,966 65 120 23
13:15:43.2 5 1:51.083 46,992 70 119 26
13:17:37.2 6 1:54.049 45,770 67 120 26
13:19:30.8 7 1:53.552 45,970 60 120 26
13:21:28.3 8 1:57.535 44,412 72 121 24
797 - Zachar Osmolovskiy
13:09:59.6 1 3:11.815 27,214 72 122 26
13:11:51.3 2 1:51.744 46,714 70 122 29
13:13:43.4 3 1:52.080 46,574 82 120 23
13:15:48.0 4 2:04.618 41,888 78 121 24
13:17:40.3 5 1:52.284 46,489 77 122 26
13:20:09.9 6 2:29.583 34,897 75 122 30
13:22:03.5 7 1:53.648 45,931 71 120 30
718 - Kurban Khaytmetov
13:08:24.0 1 1:51.894 46,651 77 121 26
13:10:21.9 2 1:57.888 44,279 81 122 27
13:12:18.3 3 1:56.374 44,855 86 122 30
13:14:19.3 4 2:00.994 43,143 89 121 26
13:16:29.5 5 2:10.188 40,096 79 120 26
13:19:23.4 6 2:53.951 30,008 82 118 26
13:21:20.4 7 1:56.967 44,628 83 123 26
700 - Vladislav Schukin
13:08:19.9 1 2:00.073 43,474 86 118 26
13:10:16.6 2 1:56.698 44,731 94 121 26
13:12:11.4 3 1:54.810 45,466 93 121 24
13:14:10.8 4 1:59.356 43,735 96 121 22
13:16:03.8 5 1:53.025 46,184 94 120 23
13:19:21.9 6 3:18.044 26,358 98 118 24
13:22:07.1 7 2:45.256 31,587 86 121 28
697 - Andrey Grushenko
13:09:16.3 1 2:07.052 41,086 109 122 28
13:11:26.5 2 2:10.152 40,107 105 124 25
13:13:34.1 3 2:07.673 40,886 101 124 27
13:15:32.0 4 1:57.821 44,304 110 123 27
13:17:28.8 5 1:56.827 44,681 97 124 26
13:19:21.9 6 1:53.152 46,133 98 123 24
13:21:45.7 7 2:23.733 36,317 101 122 28
775 - Ivan Klochkov
13:08:43.4 1 2:06.309 41,327 73 121 25
13:11:21.4 2 2:37.974 33,043 88 124 28
13:13:27.1 3 2:05.759 41,508 81 124 23
13:15:26.2 4 1:59.012 43,861 90 123 23
13:17:24.2 5 1:58.022 44,229 77 125 23
13:19:19.9 6 1:55.728 45,106 77 124 24
13:21:18.5 7 1:58.604 44,012 77 122 24
787 - Danil Zhilkin
13:08:47.2 1 2:04.748 41,844 83 118 29
13:10:48.7 2 2:01.523 42,955 76 119 27
13:12:51.1 3 2:02.428 42,637 86 119 30
13:16:17.3 4 3:26.127 25,324 83 118 26
13:18:13.4 5 1:56.104 44,960 71 121 27
13:21:26.4 6 3:13.030 27,042 85 120 24
790 - Kirill Vorobyev
13:09:51.8 1 2:22.911 36,526 99 119 27
13:11:55.3 2 2:03.501 42,267 99 119 24
13:13:51.4 3 1:56.162 44,937 87 120 23
13:15:52.6 4 2:01.180 43,076 106 118 24
13:21:56.5 5 6:03.849 14,347 103 116 27
707 - Vyacheslav Yanovskiy
13:08:22.1 1 2:00.035 43,487 78 118 26
13:10:19.5 2 1:57.443 44,447 80 121 25
13:12:17.1 3 1:57.535 44,412 79 121 27
13:15:52.8 4 3:35.699 24,200 76 116 24
13:17:50.8 5 1:58.019 44,230 70 118 27
13:19:47.0 6 1:56.261 44,899 72 118 26
13:22:51.1 6 3:04.063 28,360 19 53 24
795 - Daniil Kesov
13:09:07.4 1 2:03.708 42,196 75 119 28
13:11:04.7 2 1:57.308 44,498 91 120 25
13:17:45.4 3 6:40.753 13,025 86 118 22
13:19:47.0 4 2:01.619 42,921 96 120 26
13:21:57.9 5 2:10.805 39,907 98 126 27
747 - Alexey Orlov
13:09:01.8 1 2:09.590 40,281 91 118 24
13:11:01.6 2 1:59.801 43,572 96 119 23
13:13:41.9 3 2:40.379 32,548 91 120 23
13:15:44.5 4 2:02.540 42,598 109 118 26
13:17:49.0 5 2:04.485 41,933 94 117 27
13:20:53.1 6 3:04.187 28,341 97 120 27
660 - Nikita Malzev
13:08:59.2 1 2:05.287 41,664 81 120 27
13:14:40.5 2 5:41.337 15,293 93 122 22
13:16:41.4 3 2:00.828 43,202 86 124 23
13:20:50.7 4 4:09.309 20,938 96 120 27
711 - Lev Ubuhovsky
13:09:02.9 1 2:08.167 40,728 97 117 24
13:11:03.9 2 2:01.016 43,135 104 120 25
13:13:09.7 3 2:05.783 41,500 95 118 25
13:15:14.5 4 2:04.854 41,809 98 118 26
13:17:21.5 5 2:06.913 41,131 91 119 23
13:19:26.4 6 2:04.984 41,765 94 118 26
13:21:31.0 7 2:04.600 41,894 89 117 24
791 - Anton Dyadichkin
13:09:08.9 1 2:10.435 40,020 92 119 28
13:12:24.8 2 3:15.953 26,639 89 120 23
13:14:38.8 3 2:13.954 38,969 106 120 27
13:16:46.3 4 2:07.538 40,929 104 119 26
13:20:47.5 5 4:01.164 21,645 102 120 25
755 - Nikita Fedortsov
13:10:56.9 1 3:45.923 23,105 93 117 26
13:13:17.2 2 2:20.247 37,220 102 117 23
13:15:36.1 3 2:18.930 37,573 104 120 22
13:17:53.5 4 2:17.363 38,001 93 118 24
13:20:05.0 5 2:11.505 39,694 103 120 25
13:22:34.5 6 2:29.565 34,901 100 120 26
651 - Matvey Ganin
13:09:32.8 1 2:30.869 34,600 102 118 27
13:11:46.9 2 2:14.050 38,941 109 117 23
712 - Roman Kondrashkin
13:09:49.2 1 2:29.018 35,029 117 122 24
13:12:05.8 2 2:16.572 38,222 104 120 30
13:14:25.8 3 2:19.993 37,288 109 122 24
13:16:42.8 4 2:17.058 38,086 102 121 23
13:19:12.3 5 2:29.518 34,912 93 121 24
13:21:34.7 6 2:22.416 36,653 111 120 27
690 - Andrey Pavlov
13:10:38.2 1 2:45.990 31,448 103 121 27
789 - Grigoriy Dyadichkin
13:09:55.9 1 2:59.537 29,075 106 118 27
13:20:01.9 2 10:06.050 8,613 90 120 29
© Мотоциклетная Федерация Краснодарского края