GK Publisher - шаблон joomla Новости

  • Просмотров: 28533
Открытый Кубок Крымского района
 
Времена кругов 125 куб.см - 1-й Заезд

Время дняКругЛидерКругВремя кругаСкорость
372 - Иван Баранов - 125
12:52:56.1 1 1 1:56.882 58,521
12:54:53.2 2 2 1:57.151 58,386
12:56:51.9 3 3 1:58.666 57,641
12:58:51.4 4 4 1:59.480 57,248
13:00:50.8 5 5 1:59.437 57,269
13:02:51.6 6 6 2:00.778 56,633
13:04:54.3 7 7 2:02.703 55,744
13:06:57.0 8 8 2:02.747 55,724
13:08:59.4 9 9 2:02.375 55,894
13:11:03.1 10 10 2:03.669 55,309
13:13:06.4 11 11 2:03.313 55,469
13:15:14.9 12 12 2:08.569 53,201
333 - Александр Ефимов - 125
12:53:00.3 1 1 1:58.686 57,631
12:54:59.7 2 2 1:59.405 57,284
12:56:59.9 3 3 2:00.209 56,901
12:58:59.6 4 4 1:59.759 57,115
13:00:58.9 5 5 1:59.222 57,372
13:02:59.0 6 6 2:00.167 56,921
13:05:03.5 7 7 2:04.502 54,939
13:07:06.3 8 8 2:02.749 55,723
13:09:10.4 9 9 2:04.103 55,116
13:11:13.8 10 10 2:03.403 55,428
13:13:20.1 11 11 2:06.331 54,143
13:15:29.4 12 12 2:09.239 52,925
134 - Алексей Каражов - 125
12:53:01.5 1 1 1:58.482 57,730
12:55:01.0 2 2 1:59.404 57,285
12:57:01.7 3 3 2:00.743 56,649
12:59:00.9 4 4 1:59.250 57,358
13:01:00.3 5 5 1:59.308 57,331
13:03:09.7 6 6 2:09.426 52,849
13:05:14.4 7 7 2:04.760 54,825
13:07:20.8 8 8 2:06.321 54,148
13:09:26.3 9 9 2:05.531 54,489
13:11:30.3 10 10 2:04.016 55,154
13:13:36.4 11 11 2:06.047 54,265
13:15:46.2 12 12 2:09.809 52,693
99 - Александр Подлужный - 125
12:53:09.3 1 1 2:02.241 55,955
12:55:11.7 2 2 2:02.405 55,880
12:57:13.7 3 3 2:02.012 56,060
12:59:15.4 4 4 2:01.698 56,205
13:01:17.0 5 5 2:01.556 56,270
13:03:21.1 6 6 2:04.067 55,132
13:05:25.4 7 7 2:04.309 55,024
13:07:30.1 8 8 2:04.702 54,851
13:09:35.6 9 9 2:05.558 54,477
13:11:40.2 10 10 2:04.522 54,930
13:13:46.1 11 11 2:05.916 54,322
13:15:52.8 12 12 2:06.694 53,988
111 - Михаил Когу -
12:53:15.2 1 1 2:04.113 55,111
12:55:17.4 2 2 2:02.172 55,987
12:57:20.4 3 3 2:03.095 55,567
12:59:24.5 4 4 2:04.067 55,132
13:01:28.9 5 5 2:04.339 55,011
13:03:33.4 6 6 2:04.591 54,900
13:05:36.8 7 7 2:03.369 55,443
13:07:40.1 8 8 2:03.282 55,483
13:09:44.3 9 9 2:04.210 55,068
13:11:49.0 10 10 2:04.683 54,859
13:13:51.3 11 11 2:02.315 55,921
13:15:53.9 12 12 2:02.631 55,777
505 - Георгий Гусев - 125
12:53:07.9 1 1 2:00.432 56,796
12:55:09.0 2 2 2:01.114 56,476
12:57:12.7 3 3 2:03.709 55,291
12:59:17.0 4 4 2:04.287 55,034
13:01:22.4 5 5 2:05.335 54,574
13:03:29.3 6 6 2:06.899 53,901
13:05:33.0 7 7 2:03.702 55,294
13:07:36.6 8 8 2:03.667 55,310
13:09:42.3 9 9 2:05.718 54,407
13:11:47.9 10 10 2:05.589 54,463
13:13:58.6 11 11 2:10.686 52,339
13:16:12.2 12 12 2:13.583 51,204
91 - Роман Золотцев - 125
12:53:11.5 1 1 2:00.575 56,728
12:55:14.1 2 2 2:02.606 55,788
12:57:43.4 3 3 2:29.275 45,821
12:59:47.0 4 4 2:03.563 55,356
13:01:52.3 5 5 2:05.272 54,601
13:03:58.1 6 6 2:05.863 54,345
13:06:02.8 7 7 2:04.683 54,859
13:08:05.9 8 8 2:03.081 55,573
13:10:06.9 9 9 2:00.996 56,531
13:12:11.8 10 10 2:04.931 54,750
13:14:18.7 11 11 2:06.867 53,915
13:16:26.5 12 12 2:07.817 53,514
251 - Денис Литвин - 125
12:53:17.7 1 1 2:05.769 54,385
12:55:24.0 2 2 2:06.224 54,189
12:57:29.3 3 3 2:05.347 54,569
12:59:34.9 4 4 2:05.561 54,476
13:01:41.3 5 5 2:06.450 54,093
13:03:47.6 6 6 2:06.317 54,149
13:05:55.6 7 7 2:08.006 53,435
13:08:02.4 8 8 2:06.808 53,940
13:10:10.3 9 9 2:07.848 53,501
13:12:18.8 10 10 2:08.522 53,220
13:14:28.6 11 11 2:09.796 52,698
13:16:41.4 12 12 2:12.773 51,516
177 - Алексей Стрелков - 125
12:53:28.3 1 1 2:10.922 52,245
12:55:37.3 2 2 2:09.006 53,021
12:57:49.2 3 3 2:11.933 51,844
12:59:59.3 4 4 2:10.030 52,603
13:02:11.8 5 5 2:12.529 51,611
13:04:23.0 6 6 2:11.190 52,138
13:06:34.0 7 7 2:10.980 52,222
13:08:44.1 8 8 2:10.189 52,539
13:10:56.5 9 9 2:12.356 51,679
13:13:10.2 10 11 2:13.686 51,165
13:15:22.8 11 12 2:12.641 51,568
17 - Максим Пульбери - 125
12:53:39.6 1 1 2:13.336 51,299
12:55:56.1 2 2 2:16.452 50,128
12:58:09.1 3 3 2:12.983 51,435
13:00:25.7 4 4 2:16.594 50,075
13:02:38.4 5 5 2:12.740 51,529
13:04:52.3 6 6 2:13.937 51,069
13:07:04.3 7 8 2:11.963 51,833
13:09:15.4 8 9 2:11.115 52,168
13:11:29.1 9 10 2:13.655 51,177
13:13:43.2 10 11 2:14.148 50,988
13:15:56.3 11 12 2:13.120 51,382
276 - кирил Кузнецов - 125
12:53:35.0 1 1 2:12.921 51,459
12:55:47.0 2 2 2:11.997 51,819
12:57:58.5 3 3 2:11.540 51,999
13:00:11.2 4 4 2:12.659 51,561
13:02:26.6 5 5 2:15.455 50,496
13:04:42.0 6 6 2:15.333 50,542
13:06:58.8 7 8 2:16.861 49,978
13:09:17.1 8 9 2:18.249 49,476
13:11:30.8 9 10 2:13.712 51,155
13:13:44.8 10 11 2:14.054 51,024
13:15:58.7 11 12 2:13.842 51,105
190 - Владимир Горшколепов -
12:53:32.0 1 1 2:11.454 52,033
12:55:43.6 2 2 2:11.544 51,998
12:58:01.6 3 3 2:17.996 49,567
13:00:17.1 4 4 2:15.505 50,478
13:02:34.5 5 5 2:17.408 49,779
13:04:50.6 6 6 2:16.164 50,234
13:07:11.5 7 8 2:20.825 48,571
13:09:29.0 8 9 2:17.545 49,729
13:11:48.1 9 10 2:19.101 49,173
13:14:06.0 10 11 2:17.846 49,621
13:16:22.9 11 12 2:16.935 49,951
47 - Александр Бурмистров - 125
12:53:38.3 1 1 2:13.288 51,317
12:55:50.3 2 2 2:11.979 51,826
12:58:05.4 3 3 2:15.136 50,616
13:00:29.9 4 4 2:24.555 47,318
13:02:43.5 5 5 2:13.595 51,200
13:05:00.0 6 7 2:16.423 50,138
13:07:17.1 7 8 2:17.117 49,884
13:09:34.9 8 9 2:17.835 49,625
13:11:53.2 9 10 2:18.260 49,472
13:14:12.3 10 11 2:19.098 49,174
13:16:34.8 11 12 2:22.493 48,002
714 - Александр Киселев - 125
12:53:49.1 1 1 2:17.095 49,892
12:56:04.8 2 2 2:15.617 50,436
12:58:21.6 3 3 2:16.841 49,985
13:00:36.8 4 4 2:15.188 50,596
13:02:53.7 5 6 2:16.888 49,968
13:05:12.6 6 7 2:18.909 49,241
13:07:34.8 7 8 2:22.173 48,110
13:09:55.8 8 9 2:21.046 48,495
13:12:11.6 9 10 2:15.766 50,381
13:14:27.3 10 11 2:15.739 50,391
13:16:41.0 11 12 2:13.702 51,159
44 - Никита Шкурихин - 125
12:53:45.6 1 1 2:15.481 50,487
12:56:00.8 2 2 2:15.212 50,587
12:58:15.9 3 3 2:15.122 50,621
13:00:33.0 4 4 2:17.130 49,880
13:02:50.8 5 5 2:17.729 49,663
13:05:09.5 6 7 2:18.695 49,317
13:07:27.0 7 8 2:17.523 49,737
13:09:45.6 8 9 2:18.587 49,355
13:12:03.0 9 10 2:17.393 49,784
13:14:23.7 10 11 2:20.772 48,589
13:16:43.4 11 12 2:19.714 48,957
720 - Герман Литовко - 125
12:53:42.3 1 1 2:14.031 51,033
12:55:56.7 2 2 2:14.384 50,899
12:58:11.4 3 3 2:14.708 50,776
13:00:29.1 4 4 2:17.762 49,651
13:02:49.3 5 5 2:20.165 48,800
13:05:08.6 6 7 2:19.254 49,119
13:07:26.6 7 8 2:18.020 49,558
13:09:50.2 8 9 2:23.601 47,632
13:12:09.4 9 10 2:19.235 49,126
13:14:34.2 10 11 2:24.801 47,237
13:17:03.3 11 12 2:29.122 45,868
42 - Илья Осипов - 125
12:53:50.0 1 1 2:16.826 49,990
12:56:07.2 2 2 2:17.266 49,830
12:58:24.2 3 3 2:16.922 49,955
13:00:40.4 4 4 2:16.291 50,187
13:03:01.8 5 6 2:21.320 48,401
13:05:26.5 6 7 2:24.748 47,255
13:07:50.1 7 8 2:23.557 47,647
13:10:13.4 8 9 2:23.318 47,726
13:12:32.2 9 10 2:18.848 49,263
13:14:51.1 10 11 2:18.903 49,243
13:17:11.0 11 12 2:19.862 48,905
71 - Анатолий Сысоев - 125
12:54:01.4 1 1 2:23.810 47,563
12:56:27.8 2 2 2:26.406 46,719
12:58:56.8 3 4 2:29.065 45,886
13:01:23.0 4 5 2:26.205 46,784
13:03:50.0 5 6 2:26.920 46,556
13:06:18.7 6 7 2:28.744 45,985
13:08:48.7 7 8 2:29.988 45,604
13:11:15.3 8 10 2:26.629 46,648
13:13:49.2 9 11 2:33.895 44,446
13:16:25.3 10 12 2:36.057 43,830
10 - Денис Морозов - 125
12:54:47.7 1 1 2:47.634 40,803
12:58:50.5 2 3 4:02.813 28,170
13:01:43.4 3 5 2:52.898 39,561
13:04:39.2 4 6 2:55.797 38,909
13:07:33.7 5 8 2:54.531 39,191
13:10:27.7 6 9 2:53.946 39,323
13:13:20.7 7 11 2:53.021 39,533
13:16:11.5 8 12 2:50.838 40,038
715 - Хайтаг Агузаров - 125
12:53:28.3 1 1 2:14.595 50,819
12:55:34.8 2 2 2:06.476 54,081
12:57:43.5 3 3 2:08.743 53,129
12:59:51.3 4 4 2:07.724 53,553
13:14:44.5 5 11 14:53.199 7,658
13:17:08.5 6 12 2:24.031 47,490
23 - Александр Науменко-Луговский - 125
12:53:49.0 1 1 2:16.620 50,066
12:56:49.9 2 2 3:00.974 37,795
12:59:32.0 3 4 2:42.035 42,213
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser