GK Publisher - шаблон joomla Новости

EMX OPEN European Championship 2015 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 65 (NE Europe zone) - Free Practice

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
757 - Matvey Vopilov - 65
10:32:57.0 1 2:30.719 44,188 0 0 0
10:34:59.7 2 2:02.611 54,318 0 0 0
10:37:23.8 3 2:24.189 46,189 62 109 51
10:39:26.7 4 2:02.846 54,214 56 114 48
10:42:06.3 5 2:39.644 41,718 66 112 44
10:44:07.4 6 2:01.017 55,034 52 113 43
10:46:07.2 7 1:59.802 55,592 49 117 45
790 - Kirill Vorobiov - 65
10:32:52.5 1 2:26.172 45,563 70 126 48
10:35:01.3 2 2:08.755 51,726 65 124 43
10:37:06.2 3 2:04.990 53,284 65 124 44
10:39:06.7 4 2:00.446 55,294 56 124 44
10:41:08.8 5 2:02.096 54,547 62 123 44
10:45:24.2 6 4:15.431 26,074 60 124 46
10:48:41.3 6 3:17.121 33,786 65 123 50
727 - Kurban Khaymetov - 65
10:32:50.5 1 2:21.886 46,939 64 123 46
10:34:57.3 2 2:06.790 52,528 67 124 48
10:37:01.9 3 2:04.563 53,467 62 124 49
10:39:04.0 4 2:02.078 54,555 58 124 50
10:41:05.0 5 2:01.074 55,008 71 122 48
10:46:04.8 6 4:59.763 22,218 60 123 48
747 - Alexei Orlov - 65
10:32:57.5 1 2:24.704 46,025 71 125 45
10:35:04.0 2 2:06.430 52,677 61 125 50
10:37:07.9 3 2:03.914 53,747 63 126 44
10:39:12.6 4 2:04.667 53,422 67 123 48
10:43:01.6 5 3:49.016 29,081 65 125 46
10:45:03.7 6 2:02.111 54,541 60 125 45
797 - Zakhar Osmolovskiy - 65
10:32:47.3 1 2:20.478 47,410 62 127 46
10:34:52.9 2 2:05.603 53,024 63 128 48
10:36:57.2 3 2:04.292 53,583 67 126 46
10:39:12.1 4 2:14.888 49,374 67 125 48
10:42:28.9 5 3:16.812 33,839 65 126 45
10:44:31.2 6 2:02.241 54,483 69 124 44
701 - Egor Frolov - 65
10:32:59.0 1 2:22.451 46,753 60 121 45
10:35:13.9 2 2:14.901 49,370 59 125 44
10:37:21.2 3 2:07.267 52,331 58 121 51
10:39:26.2 4 2:05.037 53,264 60 123 48
10:41:29.8 5 2:03.540 53,910 57 121 45
10:45:50.7 6 4:20.971 25,520 57 120 47
765 - Edvards Bidzans - 65
10:32:48.8 1 2:25.269 45,846 67 125 46
10:34:57.1 2 2:08.342 51,893 62 122 48
10:37:05.6 3 2:08.542 51,812 54 122 44
10:39:15.3 4 2:09.627 51,378 66 123 48
10:41:21.2 5 2:05.937 52,884 51 122 49
10:43:28.8 6 2:07.629 52,182 62 122 48
10:45:36.6 7 2:07.762 52,128 64 122 47
741 - Daniel Valovich - 65
10:33:10.9 1 2:25.519 45,767 62 125 48
10:35:24.8 2 2:13.835 49,763 64 125 44
10:37:34.5 3 2:09.734 51,336 68 123 46
10:39:46.3 4 2:11.739 50,555 67 129 48
10:42:41.2 5 2:54.951 38,068 63 125 52
10:44:49.0 6 2:07.750 52,133 55 125 43
10:46:55.6 7 2:06.663 52,580 59 125 46
774 - Aleh Makhnov - 65
10:32:56.1 1 2:21.414 47,096 73 129 48
10:35:12.8 2 2:16.674 48,729 71 130 45
10:37:30.9 3 2:18.181 48,198 80 129 44
10:39:47.8 4 2:16.880 48,656 80 127 48
10:43:20.1 5 3:32.257 31,377 69 129 44
10:45:31.1 6 2:10.985 50,846 75 127 44
784 - Kirill Leiman - 65
10:33:04.0 1 2:26.530 45,451 63 130 47
10:35:19.6 2 2:15.540 49,137 71 125 50
10:37:34.0 3 2:14.438 49,540 70 123 44
10:40:27.3 4 2:53.225 38,447 68 123 44
10:42:39.8 5 2:12.553 50,244 70 127 52
10:44:55.4 6 2:15.569 49,126 78 124 48
10:47:44.5 7 2:49.100 39,385 77 123 49
720 - Alexander Anferov - 65
10:33:08.7 1 2:29.489 44,552 64 118 48
10:35:31.4 2 2:22.727 46,663 61 117 45
10:37:48.6 3 2:17.115 48,572 51 118 43
10:40:03.9 4 2:15.353 49,205 57 121 49
10:42:25.5 5 2:21.548 47,051 43 116 43
10:44:53.8 6 2:28.361 44,891 45 117 46
10:47:13.6 7 2:19.808 47,637 52 113 48
771 - Stepan Popkov - 65
10:32:55.5 1 2:24.492 46,093 83 121 48
10:35:12.3 2 2:16.762 48,698 81 122 45
10:37:30.4 3 2:18.147 48,210 90 122 44
10:39:45.9 4 2:15.439 49,173 74 126 48
10:42:02.3 5 2:16.394 48,829 82 122 44
10:47:14.3 6 5:12.074 21,341 79 122 48
624 - Arseny Grishchuk - 65
10:33:11.9 1 2:32.037 43,805 67 123 48
10:35:34.5 2 2:22.633 46,693 62 124 48
10:37:50.4 3 2:15.934 48,994 69 121 49
10:40:09.5 4 2:19.111 47,875 77 122 43
787 - Bogdan Afonin - 65
10:33:15.4 1 2:40.914 41,389 71 124 48
10:35:40.1 2 2:24.683 46,032 75 124 45
10:38:01.8 3 2:21.674 47,009 66 123 45
10:40:23.2 4 2:21.447 47,085 74 124 52
10:42:43.5 5 2:20.212 47,500 79 125 43
10:45:05.5 6 2:22.092 46,871 68 124 48
632 - Daniil Korotkov - 65
10:33:08.4 1 2:32.431 43,692 60 116 48
10:35:33.2 2 2:24.789 45,998 67 119 48
10:37:55.7 3 2:22.557 46,718 64 117 45
10:40:16.3 4 2:20.569 47,379 62 118 46
10:42:38.3 5 2:22.023 46,894 67 117 52
10:44:59.4 6 2:21.111 47,197 71 118 45
10:47:22.3 7 2:22.876 46,614 72 116 47
697 - Andrey Grushenko - 65
10:33:22.5 1 2:43.084 40,838 71 124 44
10:37:41.8 2 4:19.327 25,682 66 124 47
10:42:53.2 3 5:11.406 21,387 72 125 49
10:47:45.5 4 4:52.284 22,786 79 124 49
722 - Vadim Kolesnikov - 65
10:33:54.0 1 3:09.459 35,153 93 122 44
10:36:59.4 2 3:05.459 35,911 85 121 49
10:39:57.0 3 2:57.593 37,501 81 123 44
10:42:50.2 4 2:53.166 38,460 90 124 44
10:45:41.7 5 2:51.469 38,841 89 122 47
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser