GK Publisher - шаблон joomla Новости

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
Laptimes of 125-ю куб. см. - 1 заезд

Время
КругВремя круга
СкоростьСигналШум
334 - Владимир Ануфриев - 125
14:29:55.5 1 1:59.227 57,370 116 16
14:31:52.3 2 1:56.831 58,546 82 17
14:33:51.4 3 1:59.109 57,426 87 16
14:35:50.6 4 1:59.191 57,387 86 16
14:37:49.5 5 1:58.925 57,515 95 16
14:39:50.5 6 2:00.993 56,532 87 16
14:41:54.5 7 2:03.975 55,172 83 15
14:43:54.8 8 2:00.264 56,875 89 10
14:45:54.6 9 1:59.830 57,081 83 10
14:47:54.1 10 1:59.475 57,250 88 9
14:50:00.4 11 2:06.277 54,167 83 11
177 - Алексей Стрелков - 125
14:30:10.0 1 2:03.905 55,204 78 15
14:32:14.2 2 2:04.190 55,077 92 16
14:34:17.7 3 2:03.503 55,383 83 17
14:36:22.8 4 2:05.186 54,639 97 16
14:38:28.7 5 2:05.896 54,331 83 17
14:40:33.5 6 2:04.807 54,805 98 16
14:42:40.3 7 2:06.800 53,943 98 10
14:44:47.3 8 2:06.989 53,863 105 10
14:46:55.3 9 2:08.003 53,436 97 10
14:49:04.4 10 2:09.089 52,987 108 10
14:51:14.2 11 2:09.821 52,688 83 9
17 - Максим Кульбери - 125
14:30:18.5 1 2:07.032 53,845 78 17
14:32:25.1 2 2:06.573 54,040 82 16
14:34:32.6 3 2:07.589 53,610 79 16
14:36:41.1 4 2:08.494 53,232 85 17
14:38:47.9 5 2:06.815 53,937 77 17
14:40:54.5 6 2:06.570 54,041 104 16
14:43:01.8 7 2:07.238 53,758 81 10
14:45:07.3 8 2:05.556 54,478 89 10
14:47:13.3 9 2:06.015 54,279 88 10
14:49:23.1 10 2:09.743 52,720 95 10
14:51:33.3 11 2:10.214 52,529 86 10
44 - Никита Шкурихин - 125
14:30:15.5 1 2:07.226 53,763 90 17
14:32:21.0 2 2:05.588 54,464 99 17
14:34:28.1 3 2:07.057 53,834 98 17
14:36:37.2 4 2:09.059 52,999 103 16
14:38:45.7 5 2:08.531 53,217 101 17
14:40:52.3 6 2:06.628 54,016 104 16
14:43:00.2 7 2:07.880 53,488 99 10
14:45:09.8 8 2:09.646 52,759 95 10
14:47:21.6 9 2:11.715 51,930 99 9
14:49:34.1 10 2:12.561 51,599 102 10
14:51:47.3 11 2:13.161 51,366 80 10
259 - Никита Прокопенко - 125
14:30:15.0 1 2:08.080 53,404 81 17
14:32:20.4 2 2:05.385 54,552 83 17
14:34:26.0 3 2:05.639 54,442 81 17
14:36:33.9 4 2:07.902 53,478 84 16
14:38:42.8 5 2:08.859 53,081 86 17
14:41:18.2 6 2:35.387 44,019 81 16
14:43:33.3 7 2:15.103 50,628 81 9
14:45:49.9 8 2:16.610 50,070 110 8
14:48:09.5 9 2:19.666 48,974 84 9
14:50:26.3 10 2:16.721 50,029 81 9
72 - Алексей Рязанов - 125
14:30:25.2 1 2:10.151 52,554 105 15
14:32:39.5 2 2:14.274 50,941 108 17
14:34:58.8 3 2:19.310 49,099 94 17
14:37:18.2 4 2:19.381 49,074 95 16
14:39:36.3 5 2:18.168 49,505 86 17
14:42:20.0 6 2:43.701 41,783 80 13
14:44:41.0 7 2:20.912 48,541 89 11
14:47:06.3 8 2:25.349 47,059 80 11
14:49:27.7 9 2:21.352 48,390 103 8
14:51:47.1 10 2:19.467 49,044 110 10
787 - Дмитрий Дуболазов - 125
14:30:47.0 1 2:20.742 48,600 108 17
14:33:09.1 2 2:22.064 48,147 106 16
14:35:33.6 3 2:24.500 47,336 108 16
14:38:01.6 4 2:28.001 46,216 108 16
14:40:30.0 5 2:28.448 46,077 103 16
14:43:03.3 6 2:33.323 44,612 109 10
14:45:35.0 7 2:31.707 45,087 99 9
14:48:09.0 8 2:33.947 44,431 106 9
14:50:47.1 9 2:38.075 43,271 98 10
71 - Анатоий Сысоев - 125
14:30:37.2 1 2:17.302 49,817 94 15
14:32:55.2 2 2:18.015 49,560 90 17
14:35:13.6 3 2:18.357 49,437 96 17
14:37:30.8 4 2:17.195 49,856 102 16
14:39:46.5 5 2:15.715 50,400 111 16
14:42:04.1 6 2:17.625 49,700 104 16
14:44:21.5 7 2:17.381 49,789 93 11
14:46:38.6 8 2:17.092 49,894 104 10
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser