GK Publisher - шаблон joomla Новости

Первенство и Чемпионат КК on Крымск
Laptimes of 125-ю куб. см. - Свободная тренировка

Время
КругВремя кругаСкоростьСигналШум
334 - Владимир Ануфриев - 125
10:29:36.5 1 2:05.461 54,519 85 16
10:31:46.0 2 2:09.552 52,797 94 15
10:33:55.4 3 2:09.399 52,860 113 16
10:36:06.5 4 2:11.074 52,184 98 16
10:38:23.6 5 2:17.141 49,876 104 15
10:40:40.8 6 2:17.138 49,877 109 15
177 - Алексей Стрелков - 125
10:29:57.9 1 2:06.620 54,020 81 16
10:32:41.2 2 2:43.321 41,881 81 16
10:34:49.4 3 2:08.177 53,364 81 15
10:36:59.8 4 2:10.403 52,453 95 15
10:39:16.8 5 2:17.027 49,917 119 14
10:41:38.7 6 2:21.892 48,206 82 14
32 - Александр Дегтярев - 125
10:29:53.2 1 2:07.497 53,648 111 16
10:32:02.4 2 2:09.210 52,937 43 15
10:34:39.7 3 2:37.315 43,480 113 15
10:37:01.1 4 2:21.392 48,376 102 15
10:39:20.3 5 2:19.175 49,147 97 15
10:41:42.5 6 2:22.174 48,110 96 16
44 - Никита Шкурихин - 125
10:29:56.4 1 2:12.672 51,556 77 16
10:32:06.8 2 2:10.309 52,491 112 16
10:34:25.5 3 2:18.743 49,300 108 15
10:38:59.8 4 4:34.272 24,939 102 15
10:41:22.8 5 2:22.985 47,837 89 14
259 - Никита Прокопенко - 125
10:30:03.4 1 2:16.700 50,037 92 16
10:32:13.8 2 2:10.371 52,466 81 17
10:34:39.1 3 2:25.294 47,077 82 15
10:37:07.5 4 2:28.367 46,102 99 15
10:40:44.5 5 3:37.032 31,516 117 15
17 - Маким Кульбери - 125
10:30:22.8 1 2:20.012 48,853 85 16
10:32:38.2 2 2:15.433 50,505 89 16
10:34:53.1 3 2:14.876 50,713 101 15
10:37:10.2 4 2:17.128 49,880 92 13
10:39:23.8 5 2:13.608 51,195 79 15
10:41:39.5 6 2:15.675 50,415 108 14
72 - Алексей Рязанов -
10:30:31.1 1 2:22.433 48,023 83 15
10:32:52.6 2 2:21.480 48,346 121 16
10:35:27.6 3 2:35.003 44,128 109 16
10:38:58.4 4 3:30.812 32,446 107 15
10:41:29.2 5 2:30.811 45,355 119 15
71 - Анатоий Сысоев - 125
10:31:01.4 1 2:38.440 43,171 114 16
10:33:33.9 2 2:32.546 44,839 124 15
10:36:08.0 3 2:34.143 44,374 121 15
10:38:39.6 4 2:31.546 45,135 92 15
10:41:08.2 5 2:28.573 46,038 85 15
787 - Дмитрий Дуболазов - 125
10:30:52.1 1 2:38.821 43,067 111 16
10:33:25.9 2 2:33.854 44,458 117 16
10:35:59.8 3 2:33.860 44,456 115 16
10:38:31.9 4 2:32.110 44,967 115 14
10:41:04.6 5 2:32.660 44,805 101 14
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser