GK Publisher - шаблон joomla Новости

Laptimes of Open-2 2-й заезд

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
Open-2 - 2-й заезд

Time of DayLapLeadLapLap TmSpeed
5 - Александр Платонов - Open2
16:16:36.8 1 1 2:06.503 52,647
16:18:43.7 2 2 2:06.882 52,490
16:20:51.8 3 3 2:08.098 51,991
16:22:59.3 4 4 2:07.503 52,234
16:25:06.7 5 5 2:07.431 52,264
16:27:14.1 6 6 2:07.407 52,273
16:29:21.4 7 7 2:07.297 52,319
16:31:30.0 8 8 2:08.591 51,792
16:33:41.0 9 9 2:11.026 50,830
16:35:52.0 10 10 2:10.982 50,847
16:38:04.8 11 11 2:12.805 50,149
16:40:21.3 12 12 2:16.542 48,776
16 - Алексей Карнаух - Open2
16:16:44.4 1 1 2:13.196 50,002
16:18:53.6 2 2 2:09.183 51,555
16:21:02.0 3 3 2:08.322 51,901
16:23:09.6 4 4 2:07.692 52,157
16:25:17.9 5 5 2:08.257 51,927
16:27:26.1 6 6 2:08.185 51,956
16:29:32.9 7 7 2:06.769 52,537
16:31:42.7 8 8 2:09.861 51,286
16:33:54.9 9 9 2:12.196 50,380
16:36:10.1 10 10 2:15.169 49,272
16:38:23.3 11 11 2:13.250 49,981
16:40:41.7 12 12 2:18.385 48,127
808 - Левон Алексанян - Open2
16:16:41.5 1 1 2:10.036 51,217
16:18:49.7 2 2 2:08.191 51,954
16:20:58.8 3 3 2:09.074 51,598
16:23:06.7 4 4 2:07.899 52,072
16:25:15.5 5 5 2:08.776 51,718
16:27:23.8 6 6 2:08.325 51,899
16:29:30.2 7 7 2:06.435 52,675
16:32:01.3 8 8 2:31.089 44,080
16:34:14.2 9 9 2:12.856 50,129
16:36:25.1 10 10 2:10.912 50,874
16:38:37.8 11 11 2:12.740 50,173
16:40:51.3 12 12 2:13.416 49,919
811 - Александр Прищепа - Open2
16:16:43.5 1 1 2:12.451 50,283
16:18:53.1 2 2 2:09.599 51,389
16:21:01.2 3 3 2:08.158 51,967
16:23:08.6 4 4 2:07.395 52,278
16:25:17.1 5 5 2:08.514 51,823
16:27:24.7 6 6 2:07.598 52,195
16:29:31.3 7 7 2:06.551 52,627
16:32:18.7 8 8 2:47.422 39,780
16:34:33.8 9 9 2:15.097 49,298
16:36:45.5 10 10 2:11.687 50,574
16:38:57.8 11 11 2:12.312 50,336
16:41:11.5 12 12 2:13.657 49,829
739 - Дмитрий Дрофичев - Open2
16:16:47.1 1 1 2:14.103 49,663
16:18:59.5 2 2 2:12.439 50,287
16:21:11.8 3 3 2:12.275 50,350
16:23:25.4 4 4 2:13.559 49,866
16:25:39.9 5 5 2:14.493 49,519
16:27:53.8 6 6 2:13.975 49,711
16:30:07.9 7 7 2:14.007 49,699
16:32:21.9 8 8 2:14.090 49,668
16:34:34.8 9 9 2:12.860 50,128
16:36:48.1 10 10 2:13.258 49,978
16:39:00.6 11 11 2:12.550 50,245
16:41:12.7 12 12 2:12.074 50,426
13 - Александр Кузнецов - Open2
16:16:53.0 1 1 2:20.460 47,416
16:19:12.2 2 2 2:19.189 47,849
16:21:31.6 3 3 2:19.455 47,757
16:23:51.1 4 4 2:19.539 47,729
16:26:10.6 5 5 2:19.429 47,766
16:28:29.5 6 6 2:18.935 47,936
16:30:49.3 7 7 2:19.796 47,641
16:33:08.9 8 8 2:19.608 47,705
16:35:27.8 9 9 2:18.892 47,951
16:37:47.5 10 10 2:19.667 47,685
16:40:09.8 11 11 2:22.283 46,808
16:42:33.6 12 12 2:23.867 46,293
55 - Ольга Потхватилина - Open2
16:16:57.6 1 1 2:23.248 46,493
16:19:18.3 2 2 2:20.685 47,340
16:21:39.8 3 3 2:21.534 47,056
16:24:01.9 4 4 2:22.096 46,870
16:26:24.7 5 5 2:22.795 46,640
16:28:51.2 6 6 2:26.556 45,443
16:31:14.6 7 7 2:23.378 46,451
16:33:37.2 8 8 2:22.557 46,718
16:36:02.1 9 10 2:24.937 45,951
16:38:26.7 10 11 2:24.622 46,051
16:40:49.6 11 12 2:22.904 46,605
137 - Григорий Стрижаков - Open2
16:16:59.6 1 1 2:25.821 45,672
16:19:22.7 2 2 2:23.090 46,544
16:21:48.5 3 3 2:25.804 45,678
16:24:12.1 4 4 2:23.555 46,393
16:26:35.3 5 5 2:23.212 46,504
16:28:58.6 6 6 2:23.304 46,475
16:31:22.1 7 7 2:23.538 46,399
16:33:45.9 8 9 2:23.767 46,325
16:36:08.4 9 10 2:22.504 46,736
16:38:30.8 10 11 2:22.364 46,781
16:40:52.4 11 12 2:21.695 47,002
174 - Дмитрий Барзания - Open2
16:16:54.8 1 1 2:21.920 46,928
16:19:14.6 2 2 2:19.853 47,621
16:21:36.5 3 3 2:21.880 46,941
16:23:57.6 4 4 2:21.121 47,194
16:26:19.0 5 5 2:21.387 47,105
16:29:02.5 6 6 2:43.501 40,734
16:31:27.1 7 7 2:24.634 46,047
16:33:51.6 8 9 2:24.509 46,087
16:36:15.0 9 10 2:23.340 46,463
16:38:39.2 10 11 2:24.175 46,194
16:41:03.4 11 12 2:24.288 46,158
70 - Юрий Траленко - Open2
16:18:09.8 1 1 2:29.825 44,452
16:20:38.9 2 2 2:29.184 44,643
16:23:11.3 3 4 2:32.394 43,703
16:25:41.8 4 5 2:30.436 44,271
16:28:08.5 5 6 2:26.694 45,401
16:30:34.3 6 7 2:25.818 45,673
16:33:00.4 7 8 2:26.139 45,573
16:35:24.5 8 9 2:24.124 46,210
16:37:49.9 9 10 2:25.337 45,825
16:40:12.9 10 11 2:23.019 46,567
16:42:35.5 11 12 2:22.612 46,700
33 - Дмитрий Кухарев - Open2
16:17:18.6 1 1 2:42.658 40,945
16:20:01.5 2 2 2:42.986 40,862
16:22:44.1 3 3 2:42.550 40,972
16:25:32.5 4 5 2:48.459 39,535
16:28:17.9 5 6 2:45.395 40,267
16:31:04.8 6 7 2:46.886 39,907
16:33:48.9 7 9 2:44.060 40,595
16:36:39.8 8 10 2:50.902 38,970
16:39:39.4 9 11 2:59.590 37,084
16:42:24.5 10 12 2:45.108 40,337
74 - Сергей Держунский - Open2
16:17:28.6 1 1 2:51.380 38,861
16:20:15.5 2 2 2:46.866 39,912
16:23:09.7 3 4 2:54.191 38,234
16:26:02.8 4 5 2:53.106 38,474
16:29:01.2 5 6 2:58.434 37,325
16:31:59.5 6 8 2:58.307 37,351
16:34:55.8 7 9 2:56.244 37,789
16:37:51.7 8 10 2:55.885 37,866
16:40:53.4 9 12 3:01.744 36,645
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 17:12
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser