GK Publisher - шаблон joomla Новости

Laptimes of Open-2 1-й заезд

Кубок МФР, Кубок России, Чемпионат КК on VDC ORLYONOK
Open-2 - 1-й заезд

Time of DayLapLeadLapLap TmSpeed
5 - Александр Платонов - Open2
14:52:17.8 1 1 2:07.665 52,168
14:54:27.4 2 2 2:09.587 51,394
14:56:37.6 3 3 2:10.261 51,128
14:58:47.3 4 4 2:09.660 51,365
15:00:57.3 5 5 2:10.053 51,210
15:03:09.0 6 6 2:11.648 50,589
15:05:19.6 7 7 2:10.601 50,995
15:07:31.8 8 8 2:12.161 50,393
15:09:42.0 9 9 2:10.231 51,140
15:11:50.7 10 10 2:08.712 51,743
15:14:01.5 11 11 2:10.817 50,911
15:16:14.5 12 12 2:12.985 50,081
808 - Левон Алексанян - Open2
14:52:23.9 1 1 2:13.184 50,006
14:54:35.5 2 2 2:11.622 50,599
14:56:46.8 3 3 2:11.286 50,729
14:58:58.2 4 4 2:11.455 50,664
15:01:09.1 5 5 2:10.852 50,897
15:03:19.8 6 6 2:10.682 50,963
15:05:29.3 7 7 2:09.513 51,423
15:07:39.0 8 8 2:09.693 51,352
15:09:49.1 9 9 2:10.094 51,194
15:11:59.6 10 10 2:10.562 51,010
15:14:13.1 11 11 2:13.491 49,891
15:16:29.4 12 12 2:16.292 48,866
811 - Александр Прищепа - Open2
14:52:25.7 1 1 2:14.641 49,465
14:54:37.5 2 2 2:11.820 50,523
14:56:48.5 3 3 2:10.979 50,848
14:58:59.6 4 4 2:11.125 50,791
15:01:10.7 5 5 2:11.077 50,810
15:03:20.3 6 6 2:09.582 51,396
15:05:29.8 7 7 2:09.520 51,421
15:07:40.7 8 8 2:10.965 50,853
15:09:54.6 9 9 2:13.824 49,767
15:12:12.6 10 10 2:18.066 48,238
15:14:29.7 11 11 2:17.097 48,579
15:16:49.9 12 12 2:20.220 47,497
16 - Алексей Карнаух - Open2
14:52:24.5 1 1 2:13.492 49,891
14:54:38.3 2 2 2:13.780 49,783
14:56:50.4 3 3 2:12.054 50,434
14:59:01.9 4 4 2:11.530 50,635
15:01:13.9 5 5 2:11.945 50,476
15:03:27.4 6 6 2:13.538 49,873
15:05:40.2 7 7 2:12.814 50,145
15:07:56.4 8 8 2:16.231 48,888
15:10:13.7 9 9 2:17.226 48,533
15:12:30.6 10 10 2:16.920 48,642
15:14:52.5 11 11 2:21.931 46,924
15:17:06.1 12 12 2:13.623 49,842
739 - Дмитрий Дрофичев - Open2
14:52:28.9 1 1 2:16.926 48,639
14:54:45.2 2 2 2:16.274 48,872
14:57:02.7 3 3 2:17.520 48,429
14:59:20.8 4 4 2:18.018 48,255
15:01:39.7 5 5 2:18.972 47,923
15:03:56.5 6 6 2:16.762 48,698
15:06:14.6 7 7 2:18.125 48,217
15:08:33.0 8 8 2:18.397 48,122
15:10:52.4 9 9 2:19.418 47,770
15:13:08.7 10 10 2:16.306 48,861
15:15:25.9 11 11 2:17.204 48,541
15:17:43.0 12 12 2:17.048 48,596
13 - Александр Кузнецов - Open2
14:52:32.2 1 1 2:20.181 47,510
14:54:52.7 2 2 2:20.485 47,407
14:57:12.2 3 3 2:19.421 47,769
14:59:34.4 4 4 2:22.217 46,830
15:01:55.7 5 5 2:21.351 47,117
15:04:17.3 6 6 2:21.582 47,040
15:06:44.2 7 7 2:26.924 45,330
15:09:05.9 8 8 2:21.694 47,003
15:11:27.7 9 9 2:21.782 46,974
15:13:48.7 10 10 2:21.047 47,218
15:16:21.5 11 12 2:32.716 43,610
174 - Дмитрий Барзания - Open2
14:52:38.2 1 1 2:24.923 45,955
14:55:00.6 2 2 2:22.332 46,792
14:57:22.6 3 3 2:22.059 46,882
14:59:46.6 4 4 2:23.962 46,262
15:02:10.2 5 5 2:23.581 46,385
15:04:35.2 6 6 2:25.022 45,924
15:07:00.5 7 7 2:25.278 45,843
15:09:25.8 8 8 2:25.333 45,826
15:11:52.5 9 10 2:26.664 45,410
15:14:18.2 10 11 2:25.725 45,703
15:16:44.1 11 12 2:25.883 45,653
70 - Юрий Траленко - Open2
14:52:41.8 1 1 2:28.831 44,749
14:55:08.5 2 2 2:26.693 45,401
14:57:36.2 3 3 2:27.725 45,084
15:00:02.6 4 4 2:26.382 45,497
15:02:28.4 5 5 2:25.830 45,670
15:04:53.7 6 6 2:25.317 45,831
15:07:17.9 7 7 2:24.122 46,211
15:09:44.5 8 9 2:26.597 45,431
15:12:12.2 9 10 2:27.699 45,092
15:14:38.5 10 11 2:26.394 45,494
15:17:03.9 11 12 2:25.359 45,818
55 - Ольга Потхватилина - Open2
14:52:42.8 1 1 2:29.002 44,697
14:55:10.4 2 2 2:27.624 45,115
14:57:38.0 3 3 2:27.556 45,135
15:00:06.0 4 4 2:28.065 44,980
15:02:33.9 5 5 2:27.835 45,050
15:05:01.4 6 6 2:27.483 45,158
15:07:28.9 7 7 2:27.500 45,153
15:10:01.3 8 9 2:32.477 43,679
15:12:25.3 9 10 2:23.994 46,252
15:14:50.8 10 11 2:25.485 45,778
15:17:15.1 11 12 2:24.243 46,172
137 - Григорий Стрижаков - Open2
14:52:46.5 1 1 2:32.563 43,654
14:55:17.4 2 2 2:30.855 44,148
14:57:45.7 3 3 2:28.320 44,903
15:00:15.7 4 4 2:30.015 44,396
15:02:44.3 5 5 2:28.619 44,813
15:05:12.7 6 6 2:28.350 44,894
15:07:39.9 7 8 2:27.277 45,221
15:10:06.1 8 9 2:26.136 45,574
15:12:30.0 9 10 2:23.884 46,287
15:14:53.0 10 11 2:22.996 46,575
15:17:17.0 11 12 2:24.086 46,222
33 - Дмитрий Кухарев - Open2
14:53:01.6 1 1 2:46.691 39,954
14:55:54.1 2 2 2:52.472 38,615
14:58:45.3 3 3 2:51.260 38,888
15:01:42.9 4 5 2:57.571 37,506
15:04:32.7 5 6 2:49.780 39,227
15:07:17.7 6 7 2:45.005 40,362
15:10:17.0 7 9 2:59.285 37,148
15:13:13.7 8 10 2:56.748 37,681
15:16:17.6 9 12 3:03.872 36,221
74 - Сергей Держунский - Open2
14:53:17.0 1 1 3:01.010 36,794
14:56:16.5 2 2 2:59.444 37,115
14:59:20.2 3 4 3:03.685 36,258
15:02:20.3 4 5 3:00.077 36,984
15:05:22.6 5 7 3:02.367 36,520
15:08:22.3 6 8 2:59.720 37,058
15:11:25.7 7 9 3:03.329 36,328
15:14:30.9 8 11 3:05.234 35,955
15:17:39.2 9 12 3:08.313 35,367
GBU CSP #1
Generated on 25.04.2015 17:12
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser