GK Publisher - шаблон joomla Новости

  • Просмотров: 14209
EMX 65/85 European Championship EMN 20/8 on VDC ORLYONOK
Времена кругов EMX 85 (NE Europe zone) -  Free Practice

Время дняКругВремя кругаСкоростьДет.СигналШум
730 - Timur Petrashin
12:34:05.9 1 1:29.769 58,149 63 119 35
12:35:36.2 2 1:30.321 57,794 62 119 27
12:37:04.6 3 1:28.332 59,095 36 117 51
12:39:32.9 4 2:28.321 35,194 42 116 31
12:40:58.9 5 1:26.041 60,669 55 116 26
12:44:05.9 6 3:06.937 27,924 67 114 23
12:45:39.4 7 1:33.559 55,794 67 117 26
12:47:15.3 8 1:35.829 54,472 69 114 24
12:48:53.4 9 1:38.168 53,174 73 119 27
606 - Anton Pestov
12:33:13.7 1 1:36.527 54,078 61 118 30
12:34:42.2 2 1:28.472 59,002 59 114 27
12:36:14.2 3 1:32.032 56,719 59 115 25
12:37:45.4 4 1:31.186 57,246 58 116 49
12:42:37.4 5 4:51.976 17,878 63 117 26
12:44:13.3 6 1:35.905 54,429 63 116 27
12:45:47.9 7 1:34.654 55,148 67 115 26
655 - Daniil Balandin
12:32:50.8 1 1:36.880 53,881 56 115 27
12:34:30.5 2 1:39.762 52,325 61 115 27
12:36:06.2 3 1:35.673 54,561 57 112 31
12:37:36.0 4 1:29.841 58,103 46 114 50
12:42:18.2 5 4:42.135 18,502 57 112 25
12:43:58.8 6 1:40.653 51,861 78 113 26
12:47:07.1 7 3:08.314 27,720 59 111 26
12:48:40.0 8 1:32.846 56,222 59 113 27
701 - Svyatoslav Pronenko
12:33:16.5 1 1:50.193 47,371 60 115 30
12:34:47.3 2 1:30.815 57,479 67 117 27
12:36:18.6 3 1:31.262 57,198 61 114 29
12:37:50.5 4 1:31.904 56,798 71 118 50
12:39:49.3 5 1:58.868 43,914 49 118 52
12:41:38.7 6 1:49.398 47,716 68 117 27
12:46:59.1 7 5:20.355 16,294 99 118 24
12:53:20.3 8 6:21.176 13,694 85 117 23
774 - Vitali Makhnou
12:33:14.6 1 1:42.995 50,682 78 116 30
12:34:52.8 2 1:38.210 53,151 60 114 30
12:36:25.7 3 1:32.894 56,193 65 116 30
12:38:01.1 4 1:35.484 54,669 62 114 25
12:41:46.5 5 3:45.302 23,169 61 116 26
12:43:19.2 6 1:32.712 56,303 60 113 27
12:44:50.4 7 1:31.235 57,215 66 113 28
12:48:47.4 8 3:57.028 22,023 57 113 26
12:50:18.7 9 1:31.243 57,210 55 114 25
12:51:49.5 10 1:30.824 57,474 78 114 24
609 - Ivan Khuzhin
12:32:57.1 1 1:37.702 53,428 57 115 31
12:34:32.4 2 1:35.284 54,784 71 114 27
12:36:11.3 3 1:38.948 52,755 63 114 25
12:37:56.1 4 1:44.765 49,826 59 114 25
12:42:09.1 5 4:13.030 20,630 64 113 26
12:43:43.5 6 1:34.377 55,310 66 116 27
12:46:10.7 7 2:27.214 35,459 62 114 26
12:47:45.0 8 1:34.334 55,335 64 119 25
616 - Vladislav Demidov
12:33:21.6 1 1:42.124 51,114 72 116 27
12:35:00.6 2 1:38.992 52,732 71 117 30
12:36:39.0 3 1:38.380 53,060 77 116 31
12:38:21.4 4 1:42.485 50,934 57 116 50
12:40:01.2 5 1:39.736 52,338 48 119 51
12:42:35.0 6 2:33.783 33,944 74 117 26
12:44:10.6 7 1:35.593 54,607 72 116 27
12:45:47.2 8 1:36.663 54,002 77 118 26
12:47:25.7 9 1:38.449 53,022 70 120 24
12:49:05.3 10 1:39.582 52,419 77 116 25
12:50:46.3 11 1:41.009 51,679 74 118 26
677 - Andrey Ishmuhametov
12:33:00.5 1 1:43.148 50,607 68 111 26
12:34:36.1 2 1:35.624 54,589 70 112 28
12:36:12.1 3 1:35.948 54,404 70 116 25
12:37:50.2 4 1:38.106 53,208 63 115 50
12:39:26.1 5 1:35.909 54,427 81 114 50
12:41:05.6 6 1:39.512 52,456 66 114 27
12:43:08.1 7 2:02.546 42,596 70 113 27
12:44:51.5 8 1:43.314 50,526 67 112 28
12:46:30.7 9 1:39.246 52,597 72 113 24
12:48:09.9 10 1:39.169 52,637 62 110 25
12:49:50.2 11 1:40.347 52,019 68 113 27
12:51:31.2 12 1:40.952 51,708 69 112 25
12:53:31.7 12 2:00.523 43,311 86 112 28
654 - Alexey Zorin
12:34:27.4 1 1:42.084 51,134 69 119 30
12:36:10.5 2 1:43.026 50,667 64 119 25
12:37:53.4 3 1:42.907 50,725 68 119 36
12:39:32.1 4 1:38.756 52,858 53 118 31
12:41:09.2 5 1:37.080 53,770 67 119 24
12:42:48.4 6 1:39.198 52,622 70 119 28
12:44:27.4 7 1:39.000 52,727 65 117 27
12:46:04.5 8 1:37.139 53,737 70 118 29
12:47:41.4 9 1:36.824 53,912 70 119 24
12:49:19.4 10 1:38.092 53,215 73 119 27
12:52:52.1 11 3:32.616 24,551 68 117 25
634 - Maxim Tsyiganov
12:33:36.0 1 1:57.109 44,574 66 118 29
12:35:26.6 2 1:50.628 47,185 75 118 26
12:37:17.0 3 1:50.416 47,276 51 116 52
12:39:05.6 4 1:48.610 48,062 56 117 29
12:40:54.5 5 1:48.893 47,937 73 116 27
12:44:37.4 6 3:42.898 23,419 71 115 24
12:46:17.0 7 1:39.631 52,393 73 115 24
12:48:23.4 8 2:06.325 41,322 67 116 27
12:50:04.9 9 1:41.589 51,384 62 114 27
12:51:48.1 10 1:43.180 50,591 69 116 24
611 - Roman Yuferev
12:33:21.1 1 1:51.083 46,992 74 113 27
12:35:08.4 2 1:47.273 48,661 88 117 25
12:37:09.2 3 2:00.815 43,207 60 114 50
12:39:03.6 4 1:54.384 45,636 68 117 29
12:41:00.1 5 1:56.585 44,774 90 118 26
12:44:58.3 6 3:58.126 21,921 86 116 27
12:46:46.3 7 1:48.022 48,323 86 115 26
12:48:33.2 8 1:46.865 48,847 72 115 25
12:50:22.5 9 1:49.374 47,726 74 118 28
12:53:04.6 10 2:42.079 32,207 94 115 26
630 - Nikita Bogdanov
12:33:17.9 1 1:53.349 46,052 64 114 27
12:35:05.8 2 1:47.890 48,383 86 115 25
12:37:32.8 3 2:27.040 35,501 49 114 51
12:39:21.3 4 1:48.475 48,122 48 114 50
12:42:08.5 5 2:47.182 31,223 69 115 26
12:44:26.2 6 2:17.686 37,912 76 113 27
12:46:15.2 7 1:49.076 47,857 72 113 28
12:48:02.7 8 1:47.507 48,555 67 112 27
12:49:56.9 9 1:54.169 45,722 71 113 26
12:52:58.2 10 3:01.315 28,790 81 113 26
690 - Sergey Kushov
12:33:51.6 1 1:59.877 43,545 66 115 30
12:35:44.4 2 1:52.734 46,304 66 116 30
12:37:34.5 3 1:50.167 47,383 55 115 51
12:39:25.4 4 1:50.874 47,080 70 116 50
12:43:03.9 5 3:38.483 23,892 78 113 27
12:45:00.9 6 1:56.957 44,632 81 114 26
12:46:54.1 7 1:53.259 46,089 88 115 26
12:48:46.0 8 1:51.922 46,640 74 115 26
logo moly seriymotogon serlogo VP fuels serkerherLife motomfr ser